قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 203,530,000 | 203,150,000 | 203,550,000 |
سکه بهار آزادی | 193,960,000 | 193,950,000 | 194,100,000 |
نیم سکه | 119,500,000 | 118,500,000 | 119,500,000 |
ربع سکه | 85,000,000 | 85,000,000 | 87,000,000 |
سکه گرمی | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 25,710,000 | 25,500,000 | 27,140,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 16,290,000 | 15,960,000 | 18,930,000 |
حباب نیم سکه | 30,620,000 | 30,510,000 | 31,490,000 |
حباب ربع سکه | 40,540,000 | 40,480,000 | 40,970,000 |
حباب سکه گرمی | 22,110,000 | 22,080,000 | 22,320,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 203,670,000 | 203,350,000 | 203,750,000 |
سکه بهار آزادی | 194,350,000 | 194,250,000 | 195,270,000 |
نیم سکه | 119,800,000 | 118,800,000 | 119,800,000 |
ربع سکه | 85,200,000 | 85,200,000 | 87,200,000 |
سکه گرمی | 44,100,000 | 44,100,000 | 44,100,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,762,400 | 1,752,000 | 1,777,698 |
تمام سکه صادرات | 1,990,000 | 1,970,000 | 1,998,509 |
تمام سکه ملت | 1,984,939 | 1,962,103 | 1,998,508 |
تمام سکه رفاه | 1,981,000 | 1,969,999 | 1,998,507 |
سکه 1 روزه آینده | 1,981,000 | 1,952,009 | 1,997,000 |
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,865.97 | 1,865.80 | 1,867.86 |
انس نقره | 23.83 | 23.82 | 23.88 |
انس پلاتین | 1,104.40 | 1,103.70 | 1,105.90 |
انس پالادیوم | 1,809.00 | 1,797.78 | 1,809.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 18,585,000 | 18,259,000 | 18,592,000 |
طلای 24 عیار | 24,779,000 | 24,345,000 | 24,789,000 |
طلای دست دوم | 18,336,900 | 18,015,720 | 18,343,740 |
گرم نقره ۹۹۹ | 337,600 | 336,700 | 372,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 80,490,000 | 79,090,000 | 80,530,000 |
آبشده نقدی | 80,310,000 | 78,890,000 | 80,330,000 |
حباب آبشده | 723,360 | 709,720 | 1,098,580 |
مثقال / بدون حباب | 79,397,000 | 78,079,000 | 79,436,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 48,707 | 48,200 | 48,950 |
صندوق طلای لوتوس | 133,130 | 131,500 | 134,200 |
صندوق طلای زر | 81,402 | 80,150 | 82,850 |
صندوق طلای گوهر | 94,849 | 94,000 | 95,500 |