به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه امامی امروز به 21 میلیون و 199 هزار تومان رسید.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 211,990,000 | 211,950,000 | 218,550,000 |
سکه بهار آزادی | 201,980,000 | 198,950,000 | 204,100,000 |
نیم سکه | 122,000,000 | 121,000,000 | 123,000,000 |
ربع سکه | 86,500,000 | 86,500,000 | 87,500,000 |
سکه گرمی | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 |
قیمت تکفروشی سکه امامی نیز به 21 میلیون و 218 هزار تومان رسید.
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 212,180,000 | 209,150,000 | 218,750,000 |
سکه بهار آزادی | 202,270,000 | 196,270,000 | 204,400,000 |
نیم سکه | 122,300,000 | 121,300,000 | 123,300,000 |
ربع سکه | 86,700,000 | 86,700,000 | 87,700,000 |
سکه گرمی | 44,100,000 | 44,100,000 | 44,100,000 |
حباب سکه امامی به 3 میلیون و 155 هزار تومان رسید.
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | 21,470,000 | 14,200,000 | 24,520,000 |
حباب سکه امامی | 31,550,000 | 27,180,000 | 37,590,000 |
حباب نیم سکه | 31,760,000 | 28,570,000 | 33,240,000 |
حباب ربع سکه | 41,350,000 | 40,040,000 | 42,590,000 |
حباب سکه گرمی | 21,770,000 | 21,110,000 | 21,890,000 |
سکه در بورس نیز با افزایش روبرو شد.
سکه در بورس |
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,859,956 | 1,843,008 | 1,875,900 |
تمام سکه صادرات | 2,026,868 | 2,026,868 | 2,026,868 |
تمام سکه ملت | 2,026,868 | 2,026,868 | 2,026,868 |
تمام سکه رفاه | 2,026,868 | 2,026,868 | 2,026,868 |
سکه 1 روزه آینده | 2,026,868 | 2,026,868 | 2,026,868 |
انتهای مطلب