به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، 20 دی 1401 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,870.94 | 1,868.01 | 1,875.83 |
انس نقره | 23.50 | 23.50 | 23.70 |
انس پلاتین | 1,090.90 | 1,088.30 | 1,097.50 |
انس پالادیوم | 1,778.28 | 1,770.03 | 1,782.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 18,846,000 | 18,483,000 | 19,153,000 |
طلای 24 عیار | 25,127,000 | 24,644,000 | 25,537,000 |
طلای دست دوم | 18,594,300 | 18,236,680 | 18,897,260 |
گرم نقره ۹۹۹ | 327,700 | 327,700 | 327,700 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 81,610,000 | 80,050,000 | 82,960,000 |
آبشده نقدی | 81,430,000 | 79,850,000 | 82,760,000 |
حباب آبشده | 1,841,020 | 1,139,900 | 2,244,100 |
مثقال / بدون حباب | 79,789,000 | 79,089,000 | 81,068,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 51,458 | 49,995 | 51,580 |
صندوق طلای لوتوس | 138,389 | 137,500 | 139,980 |
صندوق طلای زر | 84,146 | 83,700 | 84,555 |
صندوق طلای گوهر | 98,001 | 97,090 | 98,300 |