به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه امروز، 25 دی 1401 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 212,450,000 | 211,450,000 | 215,050,000 |
سکه بهار آزادی | 202,080,000 | 201,450,000 | 203,100,000 |
نیم سکه | 122,500,000 | 122,000,000 | 122,500,000 |
ربع سکه | 77,000,000 | 76,000,000 | 77,000,000 |
سکه گرمی | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 212,730,000 | 211,650,000 | 215,250,000 |
سکه بهار آزادی | 202,250,000 | 200,790,000 | 203,400,000 |
نیم سکه | 122,800,000 | 122,300,000 | 122,800,000 |
ربع سکه | 77,200,000 | 76,200,000 | 77,200,000 |
سکه گرمی | 44,100,000 | 44,100,000 | 44,100,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه بهار آزادی | 16,840,000 | 14,370,000 | 18,610,000 |
حباب سکه امامی | 27,420,000 | 26,310,000 | 30,210,000 |
حباب نیم سکه | 29,950,000 | 27,950,000 | 30,310,000 |
حباب ربع سکه | 30,700,000 | 29,680,000 | 30,880,000 |
حباب سکه گرمی | 21,200,000 | 21,080,000 | 21,290,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,940,001 | 1,886,800 | 1,943,999 |
تمام سکه صادرات | 2,045,278 | 2,045,278 | 2,045,278 |
تمام سکه ملت | 2,045,278 | 2,045,278 | 2,045,278 |
تمام سکه رفاه | 2,045,278 | 2,045,278 | 2,045,278 |
سکه 1 روزه آینده | 2,045,278 | 2,045,278 | 2,045,278 |
انتهای مطلب/م.ع