به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه؛ 25 دی 1401 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,920.13 | 1,918.61 | 1,921.49 |
انس نقره | 24.27 | 24.25 | 24.29 |
انس پلاتین | 1,075.00 | 1,074.10 | 1,076.20 |
انس پالادیوم | 1,788.00 | 1,788.00 | 1,794.00 |
قیمت طلا
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 19,280,000 | 19,247,000 | 19,326,000 |
طلای 24 عیار | 25,706,000 | 25,663,000 | 25,767,000 |
طلای دست دوم | 19,022,550 | 18,990,660 | 19,068,100 |
گرم نقره ۹۹۹ | 326,500 | 326,500 | 326,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 83,510,000 | 83,370,000 | 83,710,000 |
آبشده نقدی | 83,470,000 | 83,370,000 | 83,710,000 |
حباب آبشده | 952,120 | 779,700 | 1,574,130 |
مثقال / بدون حباب | 81,984,000 | 81,785,000 | 82,092,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 53,000 | 52,359 | 53,190 |
صندوق طلای لوتوس | 141,000 | 140,000 | 141,700 |
صندوق طلای زر | 86,510 | 85,050 | 86,591 |
صندوق طلای گوهر | 99,850 | 98,785 | 100,000 |
قیمت سکه
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 212,450,000 | 212,450,000 | 212,550,000 |
سکه بهار آزادی | 202,020,000 | 201,950,000 | 202,100,000 |
نیم سکه | 122,500,000 | 122,000,000 | 122,500,000 |
ربع سکه | 77,500,000 | 77,500,000 | 77,500,000 |
سکه گرمی | 44,000,000 | 44,000,000 | 44,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 27,700,000 | 27,370,000 | 28,160,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 17,170,000 | 17,000,000 | 17,710,000 |
حباب نیم سکه | 30,100,000 | 29,970,000 | 30,310,000 |
حباب ربع سکه | 31,280,000 | 30,710,000 | 31,380,000 |
حباب سکه گرمی | 21,240,000 | 21,210,000 | 21,290,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 212,720,000 | 212,650,000 | 212,750,000 |
سکه بهار آزادی | 202,290,000 | 202,250,000 | 202,400,000 |
نیم سکه | 122,800,000 | 122,300,000 | 122,800,000 |
ربع سکه | 77,700,000 | 77,700,000 | 77,700,000 |
سکه گرمی | 44,100,000 | 44,100,000 | 44,100,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 1,940,001 | 1,886,800 | 1,943,999 |
تمام سکه صادرات | 2,045,278 | 2,045,278 | 2,045,278 |
تمام سکه ملت | 2,045,278 | 2,045,278 | 2,045,278 |
تمام سکه رفاه | 2,045,278 | 2,045,278 | 2,045,278 |
سکه 1 روزه آینده | 2,045,278 | 2,045,278 | 2,045,278 |
انتهای مطلب/م.ع