قیمت دلار در بازار امروز 402,850 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، 402,900 ، بیشترین مقدار و 400,560 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 408,550 | 406,600 | 408,600 |
دلار سنا / خرید | 304,167 | 304,167 | 304,167 |
دلار نیما / خرید | 282,435 | 282,435 | 282,435 |
دلار صرافی ملی / خرید | 389,759 | 389,759 | 389,759 |
دلار توافقی | 387293 | 387293 | 387293 |
دلار هرات | 406,000 | 405,000 | 406,800 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 306,930 | 306,930 | 306,930 |
دلار نیما / فروش | 285,000 | 285,000 | 285,000 |
دلار صرافی ملی / فروش | 393,696 | 393,696 | 393,696 |
دلار بازار متشکل ارزی | 386,900 | 382,000 | 386,900 |
دلار سلیمانیه | 412,800 | 409,400 | 412,800 |
انتهای مطلب/م.ع