به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 10 بهمن 1401 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,930.59 | 1,924.51 | 1,930.74 |
انس نقره | 23.68 | 23.58 | 23.80 |
انس پلاتین | 1,024.75 | 1,017.90 | 1,025.65 |
انس پالادیوم | 1,637.28 | 1,596.75 | 1,639.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 21,369,000 | 20,960,000 | 21,461,000 |
طلای 24 عیار | 28,492,000 | 27,947,000 | 28,615,000 |
طلای دست دوم | 21,084,020 | 20,680,840 | 21,175,140 |
گرم نقره ۹۹۹ | 409,800 | 408,700 | 409,800 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 92,520,000 | 90,970,000 | 92,960,000 |
آبشده نقدی | 92,520,000 | 90,970,000 | 92,960,000 |
حباب آبشده | 2,262,680 | 2,060,740 | 3,862,960 |
مثقال / بدون حباب | 90,297,000 | 88,010,000 | 90,485,000 |
طلا در بورس
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 66,402 | 65,555 | 69,300 |
صندوق طلای لوتوس | 161,500 | 159,300 | 165,800 |
صندوق طلای زر | 102,595 | 98,697 | 103,286 |
صندوق طلای گوهر | 112,334 | 109,560 | 113,099 |
انتهای مطلب/م.ع