به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه؛ 10 بهمن 1401 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,923.16 | 1,920.99 | 1,934.56 |
انس نقره | 23.70 | 23.58 | 23.80 |
انس پلاتین | 1,017.15 | 1,012.90 | 1,025.65 |
انس پالادیوم | 1,630.78 | 1,596.75 | 1,646.00 |
قیمت طلا
|
کمترین | بیشترین |
---|---|---|
طلای 18 عیار | 21,131,000 | 21,404,000 |
طلای 24 عیار | 28,175,000 | 28,538,000 |
طلای دست دوم | 20,849,400 | 21,118,190 |
گرم نقره ۹۹۹ | 408,700 | 412,700 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 91,860,000 | 91,530,000 | 92,710,000 |
آبشده نقدی | 91,860,000 | 91,530,000 | 92,710,000 |
حباب آبشده | 1,984,350 | 1,876,930 | 2,472,930 |
مثقال / بدون حباب | 89,876,000 | 89,623,000 | 90,611,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 66,500 | 66,500 | 69,147 |
صندوق طلای لوتوس | 163,100 | 162,800 | 164,210 |
صندوق طلای زر | 103,899 | 103,300 | 105,000 |
صندوق طلای گوهر | 113,570 | 113,000 | 113,700 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 241,930,000 | 241,930,000 | 245,010,000 |
سکه بهار آزادی | 229,980,000 | 225,950,000 | 230,010,000 |
نیم سکه | 144,000,000 | 144,000,000 | 144,000,000 |
ربع سکه | 92,500,000 | 91,500,000 | 93,000,000 |
سکه گرمی | 49,000,000 | 49,000,000 | 49,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 39,460,000 | 36,360,000 | 42,950,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 27,440,000 | 21,990,000 | 27,950,000 |
حباب نیم سکه | 42,750,000 | 41,020,000 | 42,980,000 |
حباب ربع سکه | 41,850,000 | 41,410,000 | 41,970,000 |
حباب سکه گرمی | 24,060,000 | 22,850,000 | 24,120,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 242,190,000 | 240,140,000 | 245,210,000 |
سکه بهار آزادی | 230,270,000 | 226,250,000 | 230,310,000 |
نیم سکه | 144,300,000 | 144,300,000 | 144,300,000 |
ربع سکه | 92,700,000 | 91,700,000 | 93,200,000 |
سکه گرمی | 49,100,000 | 49,100,000 | 49,100,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,248,000 | 2,242,801 | 2,275,000 |
تمام سکه صادرات | 2,060,311 | 2,060,311 | 2,060,311 |
تمام سکه ملت | 2,400,000 | 2,400,000 | 2,480,000 |
تمام سکه رفاه | 2,390,000 | 2,390,000 | 2,449,900 |
سکه 1 روزه آینده | 2,406,000 | 2,400,000 | 2,460,000 |