به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه، 12 بهمن 1401 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 242,510,000 | 239,430,000 | 242,510,000 |
سکه بهار آزادی | 227,960,000 | 226,950,000 | 228,010,000 |
نیم سکه | 142,500,000 | 142,500,000 | 144,000,000 |
ربع سکه | 91,500,000 | 91,500,000 | 91,500,000 |
سکه گرمی | 48,000,000 | 48,000,000 | 49,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 242,670,000 | 239,630,000 | 242,710,000 |
سکه بهار آزادی | 228,270,000 | 227,250,000 | 229,310,000 |
نیم سکه | 142,800,000 | 142,800,000 | 144,300,000 |
ربع سکه | 91,700,000 | 91,700,000 | 91,700,000 |
سکه گرمی | 48,100,000 | 48,100,000 | 49,100,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 39,440,000 | 38,960,000 | 41,090,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 24,940,000 | 24,740,000 | 28,780,000 |
حباب نیم سکه | 41,000,000 | 40,900,000 | 43,700,000 |
حباب ربع سکه | 40,720,000 | 40,680,000 | 41,830,000 |
حباب سکه گرمی | 23,000,000 | 22,980,000 | 23,470,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,211,100 | 2,186,060 | 2,211,100 |
تمام سکه صادرات | 2,060,311 | 2,060,311 | 2,060,311 |
تمام سکه ملت | 2,400,000 | 2,350,000 | 2,414,927 |
تمام سکه رفاه | 2,384,000 | 2,365,101 | 2,400,000 |
سکه 1 روزه آینده | 2,400,000 | 2,370,000 | 2,403,666 |
انتهای مطلب/م.ع