به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی طلا، 19 بهمن 1401 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
انس طلا | 1,877.36 | (0.46%) 8.51 | 1,868.03 | 1,878.40 |
انس نقره | 22.32 | (0.89%) 0.20 | 22.14 | 22.36 |
انس پلاتین | 985.15 | (0.64%) 6.30 | 979.60 | 985.70 |
انس پالادیوم | 1,637.03 | (0.06%) 1.00 | 1,631.00 | 1,640.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 20,681,000 | 20,510,000 | 20,976,000 |
طلای 24 عیار | 27,574,000 | 27,347,000 | 27,968,000 |
طلای دست دوم | 20,405,220 | 20,236,650 | 20,696,780 |
گرم نقره ۹۹۹ | 376,900 | 374,700 | 376,900 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 89,580,000 | 88,840,000 | 90,860,000 |
آبشده نقدی | 89,580,000 | 88,840,000 | 90,860,000 |
حباب آبشده | 2,814,700 | 1,513,270 | 3,248,040 |
مثقال / بدون حباب | 86,765,000 | 86,301,000 | 87,954,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 61,500 | 61,020 | 61,699 |
صندوق طلای لوتوس | 163,300 | 162,100 | 163,575 |
صندوق طلای زر | 103,400 | 102,861 | 103,939 |
صندوق طلای گوهر | 114,121 | 113,496 | 114,219 |
انتهای مطلب/م.ع