به گزارش تجارت امروز؛ مشخصات فنی میتسوبیشی اکلیپس کراساوور وارداتی به شرح زیر می باشد.
میتسوبیشی اکلیپس کراس بر روی مدل مفهومی XR-PHEV پیادهسازی شده و خودرویی بین میتسوبیشی ASX و میتسوبیشی اوتلندر قرار میگیرد. اگرچه میتسوبیشی در سالهای گذشته یک خودروی سدان اسپرت به نام اکلیپس داشت اما میتسوبیشی اعلام کرده که این تشابه اسمی رابطهای را نشان نمیدهد.
میتسوبیشی اکلیپس کراس فعلاً تنها در ژاپن تولید میشود و با مدلهای 2018 به بازارهای جهانی عرضه خواهد شد. اکلیپس کراس روی پلفترم GS این شرکت پیادهسازی شده، همان پلتفرمی که میتسوبیشی لنسر و یا پژو 4008 روی آن پیادهسازی شدهاند.
در بازارهای جهانی، میتسوبیشی اکلیپس کراس با دو موتور 1.5 لیتری توربو بنزینی و یا 2.2 لیتری دیزلی عرضه میشود که واضح است در ایران تنها نسخه 1.5 لیتری توربو بنزینی عرضه میشود. گیربکس نصب شده روی این خودرو از نوع CVT است که در حالت دستی 6 دنده را به راننده میدهد. در جدول زیر میتوانید مشخصات کامل فنی میتسوبیشی اکلیپس کراس را مشاهده کنید.
مشخصات بدنه |
||||
---|---|---|---|---|
نوع بدنه | کراساور | |||
ابعاد بدنه | 4458 در 1826 در 1709 میلیمتر | |||
فاصله بین دو محور | 2702 میلیمتر | |||
تعداد سرنشین | 5 | |||
حجم صندوق عقب | 640 لیتر | |||
وزن | 1595 کیلوگرم | |||
قوای محرکه |
||||
نوع پیشرانه | خطی | |||
حجم پیشرانه | 1499 سیسی | |||
تعداد سیلندر | 4 | |||
تعداد سوپاپ | 16 | |||
توربوشارژر | ندارد | |||
سوپرشارژر | ندارد | |||
حداکثر توان | 152 اسب بخار در 5500 دور در دقیقه | |||
حداکثر گشتاور | 250 نیوتنمتر در 2000 دور در دقیقه | |||
زمان رسیدن به سرعت ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت | 8.8 ثانیه | |||
حداکثر سرعت | 200 کیلومتر بر ساعت | |||
مصرف سوخت |
||||
میزان مصرف سوخت شهری | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت در بزرگراهها | 9 لیتر در 100 کیلومتر | |||
میزان مصرف سوخت ترکیبی | 9.4 لیتر در 100 کیلومتر | |||
حجم باک | 60 لیتر | |||
سیستم استارت-استاپ | ندارد | |||
سیستم انتقال قدرت |
||||
نوع جعبهدنده | خودکار | |||
تعداد دنده | CVT | |||
دیفرانسیل لغزش محدود | ندارد | |||
محور محرک | چهارچرخ | |||
شاسی |
||||
سیستم فرمان | برقی | |||
ستون فرمان تلسکوپی | دارد | |||
سیستم تعلیق جلو | مکفرسون | |||
سیستم تعلیق عقب | چنداتصالی | |||
سیستم ترمز جلو | دیسکی خنکشونده | |||
سیستم ترمز عقب | دیسکی | |||
سیستم بازیابی انرژی ترمز | ندارد | |||
قابلیتهای ایمنی و کنترلی خودرو |
||||
سیستم ترمز ضد قفل ABS | دارد | |||
سیستم تقسیم نیروی ترمز EBD | دارد | |||
سیستم کنترل پایداری خودروی ESP | دارد | |||
سیستم کنترل ترکشن | دارد | |||
سیستم ترمز اضطراری خودکار | ندارد | |||
سیستم حفظ خودرو بین خطوط | دارد | |||
سیستم کمکی حرکت در سربالایی HAS | دارد | |||
کروز کنترل | دارد | |||
کروز کنترل تطبیقپذیر | ندارد | |||
تشخیص نقاط کور | دارد | |||
سیستم کمکی پارک خودکار | ندارد | |||
ایموبلایزر | دارد | |||
ورود و خروج بدون کلید | دارد | |||
فشار باد تایرها | دارد | |||
تایرهای پنچر رو | ندارد | |||
کیسه هوای راننده | دارد | |||
کیسه هوای سرنشین | دارد | |||
کیسه هوای کناری | دارد | |||
کیسه هوای پردهای | دارد | |||
پیشکشنده کمربند ایمنی | دارد | |||
امکانات بدنه |
||||
چراغ روشنایی در روز | دارد | |||
فعال شدن خودکار چراغها | دارد | |||
تنظیم خودکار چراغ جلو | ندارد | |||
سنسور پارک جلو | دارد | |||
سنسور پارک عقب | دارد | |||
قطر رینگ جلو | 18 اینچ | |||
قطر رینگ عقب | 18 اینچ | |||
عرض تایر جلو | 225 میلیمتر | |||
عرض تایر عقب | 225 میلیمتر | |||
امکانات داخلی |
||||
استارت بدون کلید | دارد | |||
نمایشگر سربالا | دارد | |||
سنسور باران | دارد | |||
ترمز دستی برقی | دارد | |||
کامپیوتر سفری | دارد | |||
قطبنما | دارد | |||
دماسنج | دارد | |||
آینه الکتروکروماتیک | ندارد | |||
گرمکن آینه | دارد | |||
دوربین دنده عقب | دارد | |||
سانروف | ندارد | |||
قفل صندلی کودک | دارد | |||
امکانات رفاهی |
||||
گرمکن صندلی جلو | دارد | |||
سردکن صندلی جلو | ندارد | |||
گرمکن صندلی عقب | ندارد | |||
ماساژور صندلی | ندارد | |||
سیستم تهویهی خودکار | دارد | |||
گرمکن فرمان | ندارد | |||
صندلی چرم | دارد | |||
یخچال | ندارد | |||
استراحتگاه مرکزی دست | دارد | |||
شارژر بیسیم | ندارد | |||
سیستم صوتی و تصویری |
||||
تعداد اسپیکر | 6 | |||
نمایشگر مرکزی | دارد | |||
مسیریابی | دارد | |||
نمایش ترافیک | دارد | |||
سابووفر | ندارد | |||
بلوتوث | دارد | |||
برقراری تماس صوتی | دارد | |||
اندروید اتو | دارد | |||
اپل کارپلی | دارد |
انتهای مطلب/م.ع