به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه، 9 اسفند 1401 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 325,050,000 | 324,930,000 | 329,070,000 |
سکه بهار آزادی | 295,010,000 | 294,950,000 | 295,050,000 |
نیم سکه | 180,000,000 | 180,000,000 | 180,000,000 |
ربع سکه | 116,700,000 | 116,700,000 | 116,700,000 |
سکه گرمی | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 325,240,000 | 325,130,000 | 329,270,000 |
سکه بهار آزادی | 295,280,000 | 295,250,000 | 304,300,000 |
نیم سکه | 180,300,000 | 18,300,000 | 180,300,000 |
ربع سکه | 116,900,000 | 116,900,000 | 117,200,000 |
سکه گرمی | 65,100,000 | 64,600,000 | 65,100,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 75,370,000 | 73,540,000 | 83,920,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 45,310,000 | 43,580,000 | 58,840,000 |
حباب نیم سکه | 55,180,000 | 54,310,000 | 59,260,000 |
حباب ربع سکه | 54,270,000 | 53,830,000 | 55,710,000 |
حباب سکه گرمی | 34,270,000 | 34,050,000 | 34,830,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,878,469 | 2,878,469 | 3,063,000 |
تمام سکه صادرات | 2,060,311 | 2,060,311 | 2,060,311 |
تمام سکه ملت | 3,121,119 | 3,121,119 | 3,331,003 |
تمام سکه رفاه | 3,121,119 | 3,121,119 | 3,316,388 |
سکه 1 روزه آینده | 2,824,623 | 2,710,262 | 2,824,623 |
انتهای مطلب/م.ع