به گزارش تجارت امروز؛ قیمت دلار، 5 فروردین 1402 به شرح زیر می باشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 472,080 | 460,800 | 472,100 |
دلار سنا / خرید | 398,382 | 398,382 | 398,382 |
دلار نیما / خرید | 362,706 | 362,706 | 362,706 |
دلار صرافی ملی / خرید | 420,750 | 420,750 | 420,750 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 500,000 | 475,000 | 500,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 402,000 | 402,000 | 402,000 |
دلار نیما / فروش | 366,000 | 366,000 | 366,000 |
دلار صرافی ملی / فروش | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
دلار بازار متشکل ارزی | 402,000 | 402,000 | 402,000 |
دلار سلیمانیه | 481,500 | 471,000 | 485,300 |
انتهای مطلب/م.ع