به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه، 20 فروردین 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 318,010,000 | 315,800,000 | 318,010,000 |
سکه بهار آزادی | 286,830,000 | 279,800,000 | 287,010,000 |
نیم سکه | 190,000,000 | 190,000,000 | 190,000,000 |
ربع سکه | 117,000,000 | 117,000,000 | 117,000,000 |
سکه گرمی | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 319,510,000 | 317,300,000 | 319,510,000 |
سکه بهار آزادی | 288,010,000 | 280,800,000 | 288,010,000 |
نیم سکه | 190,700,000 | 189,700,000 | 190,700,000 |
ربع سکه | 117,400,000 | 116,400,000 | 117,400,000 |
سکه گرمی | 68,200,000 | 68,200,000 | 68,200,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 76,360,000 | 73,510,000 | 78,030,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 45,180,000 | 37,560,000 | 45,490,000 |
حباب نیم سکه | 69,200,000 | 67,840,000 | 69,420,000 |
حباب ربع سکه | 56,570,000 | 55,390,000 | 56,660,000 |
حباب سکه گرمی | 38,260,000 | 38,050,000 | 38,560,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,017,900 | 2,964,400 | 3,035,100 |
تمام سکه صادرات | 3,204,000 | 3,150,999 | 3,204,000 |
تمام سکه ملت | 3,200,100 | 3,112,011 | 3,219,555 |
تمام سکه رفاه | 3,201,000 | 3,140,111 | 3,203,952 |
تمام سکه آینده | 3,200,000 | 3,150,001 | 3,200,000 |
تمام سکه سامان | 3,200,000 | 3,150,005 | 3,200,000 |
انتهای مطلب/م.ع