به گزارش تجارت امروز؛ قیمت دلار در بازار امروز ۱۴۰۲/۰۱/۲۰ ساعت ۰۰:۰۰ با ۰ (۰%) %، ۴۹۹,۹۰۰ ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم ۰ ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، ۵۰۸,۶۰۰، بیشترین مقدار و ۴۹۹,۸۰۰ نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 499,900 | 499,800 | 508,600 |
دلار سنا / خرید | 406,290 | 406,290 | 406,290 |
دلار نیما / خرید | 369,354 | 369,354 | 369,354 |
دلار صرافی ملی / خرید | 420,750 | 420,750 | 420,750 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 504,000 | 503,000 | 515,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 4200 | 4200 | 4200 |
دلار سنا / فروش | 409,980 | 409,980 | 409,980 |
دلار نیما / فروش | 372,709 | 372,709 | 372,709 |
دلار صرافی ملی / فروش | 425,000 | 425,000 | 425,000 |
دلار بازار متشکل ارزی | 409,980 | 409,980 | 409,980 |
دلار سلیمانیه | 507,500 | 500,000 | 515,000 |
انتهای مطلب/ی.ن