به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه، 22 فروردین 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 309,010,000 | 307,800,000 | 310,010,000 |
سکه بهار آزادی | 277,970,000 | 277,800,000 | 283,010,000 |
نیم سکه | 188,000,000 | 187,000,000 | 188,000,000 |
ربع سکه | 115,000,000 | 115,000,000 | 116,000,000 |
سکه گرمی | 67,000,000 | 67,000,000 | 67,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 310,420,000 | 309,300,000 | 311,960,000 |
سکه بهار آزادی | 278,900,000 | 278,800,000 | 284,010,000 |
نیم سکه | 188,700,000 | 187,700,000 | 188,700,000 |
ربع سکه | 115,400,000 | 115,400,000 | 116,400,000 |
سکه گرمی | 67,200,000 | 67,200,000 | 67,200,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 72,710,000 | 69,540,000 | 75,710,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 41,690,000 | 39,240,000 | 49,210,000 |
حباب نیم سکه | 69,910,000 | 67,830,000 | 71,120,000 |
حباب ربع سکه | 55,930,000 | 55,300,000 | 56,530,000 |
حباب سکه گرمی | 37,920,000 | 37,610,000 | 38,220,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,869,999 | 2,850,010 | 2,900,002 |
تمام سکه صادرات | 3,069,000 | 3,030,099 | 3,072,900 |
تمام سکه ملت | 3,080,888 | 3,030,000 | 3,083,000 |
تمام سکه رفاه | 3,071,000 | 3,016,425 | 3,078,000 |
تمام سکه آینده | 3,061,999 | 3,055,003 | 3,109,988 |
تمام سکه سامان | 3,068,000 | 3,002,103 | 3,078,899 |
انتهای مطلب/م.ع