به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی سکه، 28 فروردین 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 316,010,000 | 312,810,000 | 317,010,000 |
سکه بهار آزادی | 287,010,000 | 281,800,000 | 287,010,000 |
نیم سکه | 189,000,000 | 185,500,000 | 189,000,000 |
ربع سکه | 117,000,000 | 117,000,000 | 118,000,000 |
سکه گرمی | 68,050,000 | 68,050,000 | 68,050,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 317,510,000 | 314,310,000 | 318,510,000 |
سکه بهار آزادی | 288,010,000 | 281,010,000 | 288,010,000 |
نیم سکه | 189,700,000 | 186,200,000 | 189,700,000 |
ربع سکه | 117,400,000 | 117,400,000 | 118,400,000 |
سکه گرمی | 68,250,000 | 68,250,000 | 68,250,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 72,070,000 | 69,380,000 | 72,530,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 43,070,000 | 37,220,000 | 43,200,000 |
حباب نیم سکه | 67,050,000 | 63,850,000 | 67,380,000 |
حباب ربع سکه | 56,000,000 | 55,920,000 | 56,960,000 |
حباب سکه گرمی | 38,020,000 | 37,870,000 | 38,150,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,946,001 | 2,930,000 | 2,976,000 |
تمام سکه صادرات | 3,154,000 | 3,146,002 | 3,160,000 |
تمام سکه ملت | 3,146,300 | 3,138,055 | 3,160,000 |
تمام سکه رفاه | 3,148,526 | 3,131,111 | 3,164,455 |
تمام سکه آینده | 3,156,494 | 3,146,000 | 3,189,999 |
تمام سکه سامان | 3,150,000 | 3,145,655 | 3,169,888 |
انتهای مطلب/م.ع