به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه، 30 فروردین 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 313,900,000 | 312,300,000 | 315,010,000 |
سکه بهار آزادی | 284,990,000 | 284,800,000 | 286,010,000 |
نیم سکه | 187,000,000 | 187,000,000 | 187,000,000 |
ربع سکه | 116,000,000 | 116,000,000 | 116,800,000 |
سکه گرمی | 68,000,000 | 68,000,000 | 68,000,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 315,510,000 | 311,310,000 | 316,510,000 |
سکه بهار آزادی | 285,850,000 | 285,800,000 | 287,970,000 |
نیم سکه | 187,700,000 | 187,700,000 | 187,700,000 |
ربع سکه | 116,400,000 | 116,400,000 | 117,200,000 |
سکه گرمی | 68,200,000 | 68,200,000 | 68,200,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 69,430,000 | 67,960,000 | 73,260,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 40,520,000 | 40,000,000 | 45,090,000 |
حباب نیم سکه | 64,780,000 | 64,580,000 | 67,170,000 |
حباب ربع سکه | 54,870,000 | 54,770,000 | 56,560,000 |
حباب سکه گرمی | 37,910,000 | 37,860,000 | 38,340,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,931,000 | 2,915,111 | 2,935,000 |
تمام سکه صادرات | 3,126,000 | 3,120,000 | 3,140,000 |
تمام سکه ملت | 3,133,000 | 3,122,000 | 3,154,990 |
تمام سکه رفاه | 3,139,900 | 3,118,500 | 3,140,000 |
تمام سکه آینده | 3,140,000 | 3,121,005 | 3,140,000 |
تمام سکه سامان | 3,130,000 | 3,081,009 | 3,139,999 |
انتهای مطلب/م.ع