به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 30 فروردین 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,986.28 | 1,984.18 | 2,007.88 |
انس نقره | 24.80 | 24.77 | 25.27 |
انس پلاتین | 1,076.65 | 1,075.75 | 1,097.40 |
انس پالادیوم | 1,624.78 | 1,608.03 | 1,634.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,832,000 | 25,790,000 | 25,933,000 |
طلای 24 عیار | 34,442,000 | 34,386,000 | 34,577,000 |
طلای دست دوم | 25,487,160 | 25,446,160 | 25,587,380 |
گرم نقره ۹۹۹ | 527,200 | 527,200 | 528,100 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 111,890,000 | 111,700,000 | 112,330,000 |
آبشده نقدی | 111,860,000 | 111,700,000 | 112,330,000 |
حباب آبشده | 4,136,830 | 3,744,630 | 4,633,870 |
مثقال / بدون حباب | 107,743,000 | 107,466,000 | 108,217,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 77,412 | 76,870 | 77,699 |
صندوق طلای لوتوس | 205,800 | 204,098 | 206,434 |
صندوق طلای زر | 132,450 | 132,000 | 134,000 |
صندوق طلای گوهر | 140,830 | 140,202 | 140,925 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 315,010,000 | 313,800,000 | 315,010,000 |
سکه بهار آزادی | 285,010,000 | 284,800,000 | 287,010,000 |
نیم سکه | 188,000,000 | 188,000,000 | 188,000,000 |
ربع سکه | 116,300,000 | 116,300,000 | 116,300,000 |
سکه گرمی | 69,000,000 | 68,100,000 | 69,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 72,340,000 | 69,970,000 | 72,740,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 42,130,000 | 41,250,000 | 43,920,000 |
حباب نیم سکه | 66,680,000 | 65,260,000 | 66,880,000 |
حباب ربع سکه | 55,620,000 | 55,110,000 | 55,720,000 |
حباب سکه گرمی | 39,130,000 | 38,030,000 | 39,180,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 316,510,000 | 315,300,000 | 316,510,000 |
سکه بهار آزادی | 285,800,000 | 285,800,000 | 288,010,000 |
نیم سکه | 188,700,000 | 188,700,000 | 188,700,000 |
ربع سکه | 116,700,000 | 116,700,000 | 116,700,000 |
سکه گرمی | 69,200,000 | 68,300,000 | 69,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 2,933,500 | 2,922,009 | 2,949,900 |
تمام سکه صادرات | 3,126,000 | 3,120,000 | 3,140,000 |
تمام سکه ملت | 3,133,000 | 3,122,000 | 3,154,990 |
تمام سکه رفاه | 3,148,997 | 3,139,999 | 3,149,000 |
تمام سکه آینده | 3,180,000 | 3,180,000 | 3,180,000 |
انتهای مطلب/م.ع