به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی دلار، 9 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت دلار در بازار، 532,830 ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم 0 ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، 533,600 ، بیشترین مقدار و 524,400 نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 532,830 | 524,400 | 533,600 |
دلار سنا / خرید | 415,883 | 415,883 | 416,428 |
دلار نیما / خرید | 378,075 | 378,075 | 378,570 |
دلار صرافی ملی / خرید | 415,404 | 415,404 | 415,800 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 511,000 | 511,000 | 513,500 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 419,660 | 419,660 | 420,210 |
دلار نیما / فروش | 381,509 | 381,509 | 382,009 |
دلار صرافی ملی / فروش | 419,600 | 419,600 | 420,000 |
دلار بازار متشکل ارزی | 419,660 | 419,660 | 419,660 |
دلار سلیمانیه | 526,300 | 525,000 | 526,500 |
انتهای مطلب/م.ع