به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 13 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,017.07 | 2,013.43 | 2,019.33 |
انس نقره | 25.36 | 25.21 | 25.38 |
انس پلاتین | 1,084.65 | 1,068.70 | 1,085.65 |
انس پالادیوم | 1,440.03 | 1,409.78 | 1,441.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 27,452,000 | 27,057,000 | 27,510,000 |
طلای 24 عیار | 36,603,000 | 36,076,000 | 36,680,000 |
طلای دست دوم | 27,086,230 | 26,696,710 | 27,143,170 |
گرم نقره ۹۹۹ | 441,900 | 437,800 | 528,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 118,910,000 | 117,200,000 | 119,160,000 |
آبشده نقدی | 118,910,000 | 117,200,000 | 119,160,000 |
حباب آبشده | 4,633,400 | 4,408,450 | 5,145,320 |
مثقال / بدون حباب | 114,267,000 | 113,343,000 | 115,011,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 91,911 | 87,000 | 93,450 |
صندوق طلای لوتوس | 229,976 | 224,910 | 231,461 |
صندوق طلای زر | 147,380 | 142,900 | 147,640 |
صندوق طلای گوهر | 154,799 | 153,000 | 155,120 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 336,010,000 | 333,800,000 | 337,010,000 |
سکه بهار آزادی | 297,010,000 | 294,800,000 | 297,010,000 |
نیم سکه | 195,000,000 | 193,000,000 | 195,000,000 |
ربع سکه | 124,500,000 | 124,000,000 | 125,000,000 |
سکه گرمی | 73,000,000 | 73,000,000 | 74,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 78,650,000 | 77,120,000 | 80,930,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 39,440,000 | 37,950,000 | 41,470,000 |
حباب نیم سکه | 66,340,000 | 64,380,000 | 66,680,000 |
حباب ربع سکه | 60,150,000 | 59,760,000 | 60,980,000 |
حباب سکه گرمی | 41,320,000 | 41,280,000 | 43,490,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 337,510,000 | 335,300,000 | 338,510,000 |
سکه بهار آزادی | 297,800,000 | 295,800,000 | 299,010,000 |
نیم سکه | 195,700,000 | 193,700,000 | 195,700,000 |
ربع سکه | 124,900,000 | 124,400,000 | 125,400,000 |
سکه گرمی | 73,200,000 | 73,200,000 | 74,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,260,170 | 3,121,000 | 3,266,660 |
تمام سکه صادرات | 3,400,005 | 3,380,000 | 3,449,000 |
تمام سکه ملت | 3,400,055 | 3,399,955 | 3,460,000 |
تمام سکه رفاه | 3,387,201 | 3,345,000 | 3,409,910 |
تمام سکه آینده | 3,390,000 | 3,356,000 | 3,399,000 |
انتهای مطلب/م.ع