به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 17 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,017.56 | 2,016.13 | 2,017.56 |
انس نقره | 25.67 | 25.65 | 25.67 |
انس پلاتین | 1,068.70 | 1,067.60 | 1,068.70 |
انس پالادیوم | 1,487.00 | 1,486.75 | 1,489.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 26,326,000 | 26,296,000 | 26,436,000 |
طلای 24 عیار | 35,100,000 | 35,060,000 | 35,248,000 |
طلای دست دوم | 25,974,620 | 25,945,010 | 26,083,960 |
گرم نقره ۹۹۹ | 437,800 | 437,300 | 439,800 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 114,030,000 | 113,900,000 | 114,510,000 |
آبشده نقدی | 114,010,000 | 113,900,000 | 114,510,000 |
حباب آبشده | 2,209,390 | 2,038,240 | 2,841,110 |
مثقال / بدون حباب | 111,811,000 | 111,644,000 | 112,405,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 84,002 | 84,002 | 85,300 |
صندوق طلای لوتوس | 214,994 | 214,994 | 217,980 |
صندوق طلای زر | 138,340 | 137,630 | 141,300 |
صندوق طلای گوهر | 147,501 | 147,100 | 149,101 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 326,010,000 | 325,800,000 | 328,010,000 |
سکه بهار آزادی | 290,010,000 | 289,800,000 | 290,010,000 |
نیم سکه | 190,000,000 | 190,000,000 | 193,100,000 |
ربع سکه | 122,000,000 | 122,000,000 | 124,000,000 |
سکه گرمی | 72,000,000 | 72,000,000 | 73,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 73,970,000 | 73,500,000 | 76,320,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 37,970,000 | 37,060,000 | 39,600,000 |
حباب نیم سکه | 64,000,000 | 63,320,000 | 64,180,000 |
حباب ربع سکه | 58,970,000 | 58,630,000 | 59,060,000 |
حباب سکه گرمی |
40,980,000 | 40,810,000 | 41,020,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 327,510,000 | 327,300,000 | 329,510,000 |
سکه بهار آزادی | 291,010,000 | 290,800,000 | 291,010,000 |
نیم سکه | 190,700,000 | 190,700,000 | 193,800,000 |
ربع سکه | 122,400,000 | 122,400,000 | 124,900,000 |
سکه گرمی | 72,200,000 | 72,200,000 | 73,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,027,000 | 3,020,000 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,210,000 | 3,210,000 | 3,314,800 |
تمام سکه ملت | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,374,000 |
تمام سکه رفاه | 3,200,000 | 3,200,000 | 3,239,999 |
تمام سکه آینده | 3,181,903 | 3,181,903 | 3,210,000 |