به گزارش تجارت امروز؛ قیمت دلار در بازار امروز ۱۴۰۲/۰۲/۱۷ ساعت ۰۰:۰۰ با ۰ (۰%) %، ۵۲۵,۴۳۰ ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم ۰ ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، ۵۲۹,۱۰۰، بیشترین مقدار و ۵۲۴,۳۰۰ نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 525,430 | 524,300 | 529,100 |
دلار سنا / خرید | 419,253 | 419,253 | 419,253 |
دلار نیما / خرید | 381,139 | 381,139 | 381,139 |
دلار صرافی ملی / خرید | 418,770 | 418,770 | 418,770 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 523,200 | 519,500 | 544,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 423,061 | 423,061 | 423,061 |
دلار نیما / فروش | 384,601 | 384,601 | 384,601 |
دلار صرافی ملی / فروش | 423,000 | 423,000 | 423,000 |
دلار بازار متشکل ارزی | 423,061 | 423,061 | 423,061 |
دلار سلیمانیه | 522,000 | 521,300 | 527,500 |
انتهای مطلب/ی.ن