به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروی طلا و سکه، 18 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,022.79 | 2,014.70 | 2,024.63 |
انس نقره | 25.58 | 25.53 | 25.73 |
انس پلاتین | 1,080.60 | 1,066.20 | 1,082.35 |
انس پالادیوم | 1,513.75 | 1,482.50 | 1,519.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 26,658,000 | 26,307,000 | 26,725,000 |
طلای 24 عیار | 35,544,000 | 35,076,000 | 35,633,000 |
طلای دست دوم | 26,302,640 | 25,956,400 | 26,368,700 |
گرم نقره ۹۹۹ | 437,100 | 434,200 | 440,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 115,510,000 | 113,950,000 | 115,760,000 |
آبشده نقدی | 115,510,000 | 113,950,000 | 115,760,000 |
حباب آبشده | 1,919,190 | 1,856,150 | 2,915,110 |
مثقال / بدون حباب | 112,302,000 | 111,385,000 | 112,374,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 87,003 | 78,274 | 87,800 |
صندوق طلای لوتوس | 218,027 | 216,069 | 219,001 |
صندوق طلای زر | 140,100 | 138,013 | 140,430 |
صندوق طلای گوهر | 148,969 | 146,824 | 149,200 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 326,010,000 | 320,800,000 | 326,010,000 |
سکه بهار آزادی | 285,010,000 | 284,800,000 | 285,010,000 |
نیم سکه | 188,500,000 | 188,500,000 | 188,500,000 |
ربع سکه | 119,500,000 | 119,500,000 | 119,500,000 |
سکه گرمی | 69,000,000 | 69,000,000 | 69,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 72,800,000 | 68,800,000 | 73,210,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 31,700,000 | 31,510,000 | 34,770,000 |
حباب نیم سکه | 61,920,000 | 61,580,000 | 62,470,000 |
حباب ربع سکه | 56,180,000 | 56,150,000 | 57,210,000 |
حباب سکه گرمی | 37,830,000 | 37,820,000 | 39,090,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 327,510,000 | 322,300,000 | 327,510,000 |
سکه بهار آزادی | 285,910,000 | 285,800,000 | 286,980,000 |
نیم سکه | 189,200,000 | 189,200,000 | 189,200,000 |
ربع سکه | 119,900,000 | 119,900,000 | 119,900,000 |
سکه گرمی | 69,200,000 | 69,200,000 | 69,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,275,000 | 3,251,555 | 3,285,505 |
تمام سکه ملت | 3,266,000 | 3,225,000 | 3,310,255 |
تمام سکه رفاه | 3,276,999 | 3,242,006 | 3,277,953 |
تمام سکه آینده | 3,252,500 | 3,225,555 | 3,269,000 |