به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 19 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,028.42 | 2,019.65 | 2,028.96 |
انس نقره | 25.56 | 25.34 | 25.65 |
انس پلاتین | 1,083.80 | 1,076.40 | 1,086.35 |
انس پالادیوم | 1,554.03 | 1,534.03 | 1,560.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 26,804,000 | 26,591,000 | 27,009,000 |
طلای 24 عیار | 35,738,000 | 35,454,000 | 36,012,000 |
طلای دست دوم | 26,446,140 | 26,236,580 | 26,648,880 |
گرم نقره ۹۹۹ | 439,200 | 431,500 | 439,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 116,130,000 | 115,900,000 | 116,990,000 |
آبشده نقدی | 116,080,000 | 115,900,000 | 116,990,000 |
حباب آبشده | 2,917,290 | 2,760,110 | 3,728,080 |
مثقال / بدون حباب | 113,203,000 | 112,347,000 | 113,434,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 86,700 | 86,313 | 88,480 |
صندوق طلای لوتوس | 219,530 | 217,717 | 220,380 |
صندوق طلای زر | 142,005 | 141,200 | 142,500 |
صندوق طلای گوهر | 147,900 | 147,900 | 149,900 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 328,940,000 | 328,300,000 | 332,010,000 |
سکه بهار آزادی | 290,010,000 | 287,800,000 | 290,010,000 |
نیم سکه | 189,000,000 | 189,000,000 | 189,100,000 |
ربع سکه | 119,760,000 | 119,760,000 | 119,760,000 |
سکه گرمی | 70,000,000 | 69,100,000 | 70,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 73,740,000 | 72,300,000 | 77,280,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 34,740,000 | 32,100,000 | 35,350,000 |
حباب نیم سکه | 61,390,000 | 60,920,000 | 61,880,000 |
حباب ربع سکه | 55,930,000 | 55,680,000 | 56,170,000 |
حباب سکه گرمی | 38,580,000 | 37,590,000 | 38,660,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 330,510,000 | 329,800,000 | 333,510,000 |
سکه بهار آزادی | 291,010,000 | 288,800,000 | 291,010,000 |
نیم سکه | 189,700,000 | 189,700,000 | 189,800,000 |
ربع سکه | 120,160,000 | 120,160,000 | 120,160,000 |
سکه گرمی | 70,200,000 | 69,300,000 | 70,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,290,000 | 3,260,709 | 3,320,100 |
تمام سکه ملت | 3,315,000 | 3,310,000 | 3,345,000 |
تمام سکه رفاه | 3,270,000 | 3,270,000 | 3,334,000 |
تمام سکه آینده | 3,265,000 | 3,265,000 | 3,312,000 |
انتهای مطلب/م.ع