به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 20 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,044.63 | 2,026.20 | 2,044.63 |
انس نقره | 25.89 | 25.50 | 25.89 |
انس پلاتین | 1,133.10 | 1,111.35 | 1,133.10 |
انس پالادیوم | 1,596.28 | 1,563.50 | 1,600.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 26,406,000 | 26,092,000 | 26,580,000 |
طلای 24 عیار | 35,208,000 | 34,790,000 | 35,439,000 |
طلای دست دوم | 26,054,350 | 25,744,560 | 26,225,190 |
گرم نقره ۹۹۹ | 440,300 | 431,100 | 440,800 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 114,340,000 | 113,020,000 | 115,130,000 |
آبشده نقدی | 114,360,000 | 113,020,000 | 115,130,000 |
حباب آبشده | 2,259,390 | 1,649,730 | 2,421,000 |
مثقال / بدون حباب | 112,969,000 | 111,462,000 | 113,093,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 83,730 | 83,400 | 84,700 |
صندوق طلای لوتوس | 213,500 | 213,351 | 218,000 |
صندوق طلای زر | 138,700 | 137,440 | 142,148 |
صندوق طلای گوهر | 144,826 | 144,822 | 147,935 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 322,010,000 | 319,800,000 | 327,010,000 |
سکه بهار آزادی | 282,890,000 | 282,800,000 | 287,010,000 |
نیم سکه | 185,000,000 | 185,000,000 | 186,500,000 |
ربع سکه | 117,000,000 | 117,000,000 | 118,800,000 |
سکه گرمی | 68,000,000 | 68,000,000 | 69,950,000 |
حباب سکه
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 67,230,000 | 67,020,000 | 74,330,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 28,250,000 | 28,100,000 | 34,610,000 |
حباب نیم سکه | 57,640,000 | 57,610,000 | 60,680,000 |
حباب ربع سکه | 53,300,000 | 53,280,000 | 55,820,000 |
حباب سکه گرمی | 36,640,000 | 36,640,000 | 38,900,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 323,490,000 | 321,300,000 | 328,510,000 |
سکه بهار آزادی | 284,010,000 | 283,800,000 | 288,010,000 |
نیم سکه | 185,700,000 | 185,700,000 | 187,200,000 |
ربع سکه | 117,400,000 | 117,400,000 | 119,200,000 |
سکه گرمی | 68,200,000 | 68,200,000 | 70,150,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,250,000 | 3,220,000 | 3,284,995 |
تمام سکه ملت | 3,270,000 | 3,200,002 | 3,295,000 |
تمام سکه رفاه | 3,212,000 | 3,201,123 | 3,285,500 |
تمام سکه آینده | 3,209,898 | 3,183,000 | 3,274,998 |