به گزارش تجارت امروز؛ قیمت دلار در بازار امروز ۱۴۰۲/۰۲/۲۰ ساعت ۰۰:۰۰ با ۰ (۰%) %، ۵۲۹,۵۱۰ ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم ۰ ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، ۵۳۳,۱۰۰، بیشترین مقدار و ۵۲۵,۳۰۰ نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 529,510 | 525,300 | 533,100 |
دلار سنا / خرید | 419,253 | 419,253 | 419,253 |
دلار نیما / خرید | 381,139 | 381,139 | 381,139 |
دلار صرافی ملی / خرید | 418,770 | 418,770 | 418,770 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 529,000 | 517,200 | 539,500 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 423,061 | 423,061 | 423,061 |
دلار نیما / فروش | 384,601 | 384,601 | 384,601 |
دلار صرافی ملی / فروش | 423,000 | 423,000 | 423,000 |
دلار بازار متشکل ارزی | 423,061 | 423,061 | 423,061 |
دلار سلیمانیه | 525,500 | 522,000 | 526,500 |
انتهای مطلب/ی.ن