به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 23 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,010.88 | 2,010.88 | 2,011.21 |
انس نقره | 23.97 | 23.96 | 23.98 |
انس پلاتین | 1,058.35 | 1,058.35 | 1,059.55 |
انس پالادیوم | 1,503.50 | 1,503.50 | 1,507.53 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,753,000 | 25,557,000 | 26,436,000 |
طلای 24 عیار | 34,337,000 | 34,075,000 | 35,248,000 |
طلای دست دوم | 25,409,710 | 25,216,090 | 26,083,960 |
گرم نقره ۹۹۹ | 400,300 | 400,000 | 408,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 111,760,000 | 110,700,000 | 113,040,000 |
آبشده نقدی | 111,760,000 | 110,700,000 | 113,040,000 |
حباب آبشده | 2,516,130 | 1,564,910 | 2,578,740 |
مثقال / بدون حباب | 109,084,000 | 108,964,000 | 111,403,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 83,730 | 83,400 | 84,700 |
صندوق طلای لوتوس | 213,500 | 213,351 | 218,000 |
صندوق طلای زر | 138,700 | 137,440 | 142,148 |
صندوق طلای گوهر | 144,826 | 144,822 | 147,935 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 314,950,000 | 314,800,000 | 318,010,000 |
سکه بهار آزادی | 280,010,000 | 279,800,000 | 280,010,000 |
نیم سکه | 182,000,000 | 182,000,000 | 183,500,000 |
ربع سکه | 114,000,000 | 114,000,000 | 116,000,000 |
سکه گرمی | 66,000,000 | 66,000,000 | 68,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 68,540,000 | 68,330,000 | 72,860,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 33,380,000 | 32,610,000 | 34,360,000 |
حباب نیم سکه | 58,790,000 | 58,770,000 | 63,190,000 |
حباب ربع سکه | 52,370,000 | 52,360,000 | 55,970,000 |
حباب سکه گرمی | 35,660,000 | 35,660,000 | 37,860,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 316,510,000 | 316,300,000 | 319,510,000 |
سکه بهار آزادی | 280,850,000 | 280,800,000 | 286,010,000 |
نیم سکه | 182,700,000 | 182,700,000 | 184,200,000 |
ربع سکه | 114,400,000 | 114,400,000 | 116,400,000 |
سکه گرمی | 66,200,000 | 66,200,000 | 68,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,150,000 | 3,150,000 | 3,169,999 |
تمام سکه ملت | 3,145,010 | 3,145,010 | 3,180,000 |
تمام سکه رفاه | 3,148,700 | 3,141,000 | 3,178,500 |
تمام سکه آینده | 3,139,999 | 3,135,000 | 3,209,898 |