به گزارش تجارت امروز؛ قیمت میانه روزی طلا و سکه، 24 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,010.88 | 2,010.88 | 2,011.21 |
انس نقره | 23.97 | 23.96 | 23.98 |
انس پلاتین | 1,058.35 | 1,058.35 | 1,059.55 |
انس پالادیوم | 1,503.50 | 1,503.50 | 1,507.53 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,709,000 | 25,557,000 | 26,436,000 |
طلای 24 عیار | 34,279,000 | 34,075,000 | 35,248,000 |
طلای دست دوم | 25,366,430 | 25,216,090 | 26,083,960 |
گرم نقره ۹۹۹ | 402,300 | 400,000 | 408,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 111,300,000 | 110,700,000 | 113,040,000 |
آبشده نقدی | 111,360,000 | 110,700,000 | 113,040,000 |
حباب آبشده | 1,915,380 | 1,507,800 | 2,829,830 |
مثقال / بدون حباب | 109,435,000 | 108,964,000 | 111,403,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 79,960 | 77,805 | 81,000 |
صندوق طلای لوتوس | 208,498 | 207,700 | 209,496 |
صندوق طلای زر | 133,698 | 132,400 | 136,080 |
صندوق طلای گوهر | 142,403 | 141,011 | 143,500 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 314,010,000 | 313,800,000 | 315,010,000 |
سکه بهار آزادی | 279,960,000 | 279,800,000 | 280,010,000 |
نیم سکه | 182,000,000 | 182,000,000 | 183,500,000 |
ربع سکه | 114,400,000 | 114,400,000 | 114,400,000 |
سکه گرمی | 66,100,000 | 66,100,000 | 66,100,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 67,290,000 | 65,320,000 | 67,650,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 33,240,000 | 30,990,000 | 33,650,000 |
حباب نیم سکه | 58,660,000 | 57,820,000 | 59,130,000 |
حباب ربع سکه | 52,700,000 | 51,890,000 | 52,790,000 |
حباب سکه گرمی | 35,730,000 | 35,430,000 | 35,780,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 315,440,000 | 315,300,000 | 316,510,000 |
سکه بهار آزادی | 281,010,000 | 280,800,000 | 281,010,000 |
نیم سکه | 182,700,000 | 182,700,000 | 184,200,000 |
ربع سکه | 114,800,000 | 114,800,000 | 114,800,000 |
سکه گرمی | 66,300,000 | 66,300,000 | 66,300,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,160,000 | 3,160,000 | 3,189,955 |
تمام سکه ملت | 3,166,900 | 3,155,000 | 3,188,855 |
تمام سکه رفاه | 3,149,900 | 3,149,900 | 3,169,000 |
تمام سکه آینده | 3,160,007 | 3,158,000 | 3,170,000 |