به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 25 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 2,012.08 | 2,009.14 | 2,020.40 |
انس نقره | 23.97 | 23.91 | 24.14 |
انس پلاتین | 1,070.00 | 1,058.30 | 1,075.20 |
انس پالادیوم | 1,535.53 | 1,506.00 | 1,541.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,712,000 | 25,176,000 | 25,778,000 |
طلای 24 عیار | 34,282,000 | 33,568,000 | 34,371,000 |
طلای دست دوم | 25,368,710 | 24,840,240 | 25,434,770 |
گرم نقره ۹۹۹ | 399,400 | 397,900 | 406,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 111,270,000 | 109,050,000 | 111,660,000 |
آبشده نقدی | 111,310,000 | 109,050,000 | 111,660,000 |
حباب آبشده | 1,464,520 | 1,096,540 | 1,540,320 |
مثقال / بدون حباب | 108,895,000 | 108,345,000 | 109,311,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 79,170 | 77,490 | 79,345 |
صندوق طلای لوتوس | 207,098 | 204,120 | 207,099 |
صندوق طلای زر | 135,729 | 133,104 | 135,850 |
صندوق طلای گوهر | 141,280 | 139,850 | 141,479 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 313,840,000 | 309,800,000 | 318,010,000 |
سکه بهار آزادی | 277,010,000 | 274,800,000 | 277,010,000 |
نیم سکه | 179,000,000 | 179,000,000 | 180,500,000 |
ربع سکه | 110,000,000 | 110,000,000 | 113,150,000 |
سکه گرمی | 65,000,000 | 65,000,000 | 66,120,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 68,370,000 | 64,870,000 | 73,280,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 31,500,000 | 29,520,000 | 33,590,000 |
حباب نیم سکه | 56,270,000 | 56,170,000 | 58,330,000 |
حباب ربع سکه | 48,610,000 | 48,380,000 | 51,980,000 |
حباب سکه گرمی | 34,780,000 | 34,670,000 | 36,030,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 315,380,000 | 311,300,000 | 319,510,000 |
سکه بهار آزادی | 278,010,000 | 275,800,000 | 278,850,000 |
نیم سکه | 179,700,000 | 179,700,000 | 181,200,000 |
ربع سکه | 110,400,000 | 110,400,000 | 113,550,000 |
سکه گرمی | 65,200,000 | 65,200,000 | 66,320,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,138,554 | 3,100,000 | 3,138,554 |
تمام سکه ملت | 3,149,999 | 3,111,055 | 3,160,000 |
تمام سکه رفاه | 3,119,000 | 3,080,000 | 3,119,991 |
تمام سکه آینده | 3,135,000 | 3,100,000 | 3,136,955 |