به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 30 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,977.80 | 1,977.03 | 1,977.80 |
انس نقره | 23.86 | 23.83 | 23.86 |
انس پلاتین | 1,071.40 | 1,071.25 | 1,071.90 |
انس پالادیوم | 1,510.50 | 1,510.50 | 1,516.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,548,000 | 24,980,000 | 25,603,000 |
طلای 24 عیار | 34,063,000 | 33,306,000 | 34,137,000 |
طلای دست دوم | 25,206,980 | 24,646,620 | 25,261,650 |
گرم نقره ۹۹۹ | 392,700 | 391,100 | 395,400 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 110,640,000 | 108,200,000 | 110,900,000 |
آبشده نقدی | 110,670,000 | 108,200,000 | 110,900,000 |
حباب آبشده | 4,926,890 | 2,567,780 | 5,251,160 |
مثقال / بدون حباب | 105,773,000 | 105,315,000 | 105,788,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 75,740 | 74,637 | 76,000 |
صندوق طلای لوتوس | 201,000 | 199,951 | 201,100 |
صندوق طلای زر | 131,480 | 130,000 | 131,872 |
صندوق طلای گوهر | 137,100 | 136,012 | 137,579 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 303,950,000 | 303,800,000 | 304,010,000 |
سکه بهار آزادی | 272,010,000 | 269,800,000 | 272,010,000 |
نیم سکه | 169,000,000 | 169,000,000 | 170,000,000 |
ربع سکه | 108,000,000 | 108,000,000 | 108,000,000 |
سکه گرمی | 65,000,000 | 65,000,000 | 65,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 65,160,000 | 65,160,000 | 66,580,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 33,320,000 | 31,330,000 | 34,570,000 |
حباب نیم سکه | 49,680,000 | 49,660,000 | 52,340,000 |
حباب ربع سکه | 48,310,000 | 47,860,000 | 48,630,000 |
حباب سکه گرمی | 35,620,000 | 35,340,000 | 35,770,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 305,350,000 | 305,300,000 | 305,510,000 |
سکه بهار آزادی | 272,960,000 | 270,800,000 | 273,010,000 |
نیم سکه | 169,700,000 | 169,700,000 | 170,700,000 |
ربع سکه | 108,400,000 | 108,400,000 | 108,400,000 |
سکه گرمی | 65,200,000 | 65,200,000 | 65,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,070,000 | 3,010,015 | 3,070,000 |
تمام سکه ملت | 3,060,000 | 3,010,755 | 3,114,900 |
تمام سکه رفاه | 3,039,000 | 3,000,888 | 3,039,800 |
تمام سکه آینده | 3,062,500 | 3,020,000 | 3,070,000 |