به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 31 اردیبهشت 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,977.80 | 1,977.03 | 1,977.80 |
انس نقره | 23.86 | 23.83 | 23.86 |
انس پلاتین | 1,071.40 | 1,071.25 | 1,071.90 |
انس پالادیوم | 1,510.50 | 1,510.50 | 1,516.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,873,000 | 25,520,000 | 25,970,000 |
طلای 24 عیار | 34,497,000 | 34,026,000 | 34,626,000 |
طلای دست دوم | 25,528,160 | 25,179,640 | 25,623,830 |
گرم نقره ۹۹۹ | 399,700 | 395,000 | 400,700 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 112,070,000 | 110,960,000 | 112,490,000 |
آبشده نقدی | 112,050,000 | 110,950,000 | 112,490,000 |
حباب آبشده | 4,465,640 | 4,064,420 | 5,095,080 |
مثقال / بدون حباب | 107,634,000 | 106,294,000 | 107,957,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 80,413 | 79,600 | 80,980 |
صندوق طلای لوتوس | 210,997 | 209,840 | 212,000 |
صندوق طلای زر | 140,180 | 136,970 | 140,897 |
صندوق طلای گوهر | 144,030 | 141,300 | 144,300 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 319,010,000 | 307,800,000 | 319,010,000 |
سکه بهار آزادی | 278,800,000 | 273,800,000 | 279,010,000 |
نیم سکه | 174,000,000 | 170,500,000 | 174,000,000 |
ربع سکه | 114,000,000 | 110,500,000 | 114,000,000 |
سکه گرمی | 68,000,000 | 65,050,000 | 68,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 75,940,000 | 66,570,000 | 76,370,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 36,120,000 | 32,190,000 | 36,370,000 |
حباب نیم سکه | 52,570,000 | 48,830,000 | 52,700,000 |
حباب ربع سکه | 53,260,000 | 49,820,000 | 53,330,000 |
حباب سکه گرمی | 38,100,000 | 35,090,000 | 38,130,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 320,330,000 | 308,510,000 | 320,510,000 |
سکه بهار آزادی | 280,010,000 | 272,820,000 | 280,010,000 |
نیم سکه | 174,700,000 | 171,200,000 | 174,700,000 |
ربع سکه | 114,400,000 | 110,900,000 | 114,400,000 |
سکه گرمی | 68,200,000 | 65,250,000 | 68,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,214,438 | 3,115,000 | 3,214,438 |
تمام سکه ملت | 3,211,001 | 3,189,800 | 3,214,438 |
تمام سکه رفاه | 3,191,000 | 3,155,001 | 3,205,795 |
تمام سکه آینده | 3,214,438 | 3,200,000 | 3,214,438 |