به گزارش تجارت امروز؛ قیمت میانه روزی طلا و سکه، 1 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,980.34 | 1,971.53 | 1,982.54 |
انس نقره | 23.86 | 23.63 | 23.88 |
انس پلاتین | 1,081.05 | 1,065.85 | 1,082.90 |
انس پالادیوم | 1,516.53 | 1,502.50 | 1,525.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,869,000 | 25,647,000 | 26,032,000 |
طلای 24 عیار | 34,491,000 | 34,196,000 | 34,710,000 |
طلای دست دوم | 25,523,600 | 25,304,930 | 25,685,330 |
گرم نقره ۹۹۹ | 402,700 | 390,800 | 403,000 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 112,090,000 | 112,050,000 | 112,760,000 |
آبشده نقدی | 112,110,000 | 112,050,000 | 112,760,000 |
حباب آبشده | 3,506,250 | 3,434,430 | 4,837,300 |
مثقال / بدون حباب | 108,594,000 | 107,020,000 | 108,731,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 82,180 | 82,180 | 83,600 |
صندوق طلای لوتوس | 215,060 | 214,600 | 217,764 |
صندوق طلای زر | 143,410 | 142,250 | 143,900 |
صندوق طلای گوهر | 146,500 | 145,551 | 147,475 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 325,860,000 | 318,800,000 | 327,010,000 |
سکه بهار آزادی | 281,810,000 | 277,800,000 | 282,010,000 |
نیم سکه | 175,000,000 | 171,000,000 | 175,000,000 |
ربع سکه | 116,000,000 | 113,900,000 | 116,000,000 |
سکه گرمی | 69,000,000 | 67,950,000 | 69,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 81,170,000 | 75,480,000 | 82,690,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 37,170,000 | 34,360,000 | 37,690,000 |
حباب نیم سکه | 52,600,000 | 49,290,000 | 52,750,000 |
حباب ربع سکه | 54,770,000 | 53,020,000 | 54,850,000 |
حباب سکه گرمی | 38,860,000 | 37,840,000 | 38,920,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 327,510,000 | 318,510,000 | 328,510,000 |
سکه بهار آزادی | 283,010,000 | 278,800,000 | 283,010,000 |
نیم سکه | 175,700,000 | 171,700,000 | 175,700,000 |
ربع سکه | 116,400,000 | 114,300,000 | 116,400,000 |
سکه گرمی | 69,200,000 | 68,150,000 | 69,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,290,001 | 3,290,001 | 3,310,001 |
تمام سکه ملت | 3,290,000 | 3,290,000 | 3,318,999 |
تمام سکه رفاه | 3,251,007 | 3,250,800 | 3,289,999 |
تمام سکه آینده | 3,290,000 | 3,270,002 | 3,324,900 |