به گزارش تجارت امروز؛ قیمت دلار در بازار امروز ۱۴۰۲/۰۳/۰۱ ساعت ۰۰:۰۰ با ۰ (۰%) %، ۵۲۱,۳۶۰ ریال اعلام شده است. روز جاری برای دلار با رقم ۰ ریال آغاز شد و طی معاملات امروز، ۵۲۴,۱۰۰، بیشترین مقدار و ۵۲۰,۸۰۰ نیز کمترین رقمی بود که برای قیمت دلار به ثبت رسید.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 521,360 | 520,800 | 524,100 |
دلار سنا / خرید | 419,715 | 419,715 | 419,715 |
دلار نیما / خرید | 381,559 | 381,559 | 381,559 |
دلار صرافی ملی / خرید | 419,291 | 419,291 | 419,291 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 523,400 | 510,300 | 526,700 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 423,527 | 423,527 | 423,527 |
دلار نیما / فروش | 385,025 | 385,025 | 385,025 |
دلار صرافی ملی / فروش | 423,527 | 423,527 | 423,527 |
دلار بازار متشکل ارزی | 423,527 | 423,527 | 423,527 |
دلار سلیمانیه | 521,700 | 517,500 | 523,300 |
انتهای مطلب/ی.ن