به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 2 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,960.06 | 1,955.04 | 1,972.56 |
انس نقره | 23.20 | 23.18 | 23.65 |
انس پلاتین | 1,064.20 | 1,064.20 | 1,078.85 |
انس پالادیوم | 1,460.28 | 1,458.28 | 1,491.53 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,712,000 | 25,649,000 | 25,963,000 |
طلای 24 عیار | 34,282,000 | 34,199,000 | 34,617,000 |
طلای دست دوم | 25,368,710 | 25,307,210 | 25,617,000 |
گرم نقره ۹۹۹ | 390,400 | 390,400 | 396,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 111,420,000 | 111,100,000 | 112,460,000 |
آبشده نقدی | 111,360,000 | 111,100,000 | 112,460,000 |
حباب آبشده | 4,235,410 | 3,850,840 | 4,552,370 |
مثقال / بدون حباب | 107,175,000 | 106,906,000 | 107,609,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 80,500 | 80,010 | 81,788 |
صندوق طلای لوتوس | 214,430 | 212,150 | 215,561 |
صندوق طلای زر | 140,926 | 138,810 | 144,000 |
صندوق طلای گوهر | 144,757 | 143,244 | 146,550 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 321,910,000 | 321,800,000 | 325,010,000 |
سکه بهار آزادی | 281,980,000 | 281,800,000 | 282,010,000 |
نیم سکه | 172,000,000 | 172,000,000 | 172,000,000 |
ربع سکه | 115,200,000 | 115,200,000 | 115,200,000 |
سکه گرمی | 69,050,000 | 69,050,000 | 69,050,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 80,580,000 | 80,140,000 | 83,590,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 40,380,000 | 39,260,000 | 41,000,000 |
حباب نیم سکه | 51,300,000 | 50,720,000 | 52,510,000 |
حباب ربع سکه | 54,830,000 | 54,490,000 | 54,840,000 |
حباب سکه گرمی | 39,330,000 | 39,190,000 | 39,340,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 323,510,000 | 323,300,000 | 326,510,000 |
سکه بهار آزادی | 282,810,000 | 282,800,000 | 283,010,000 |
نیم سکه | 172,700,000 | 172,700,000 | 172,700,000 |
ربع سکه | 115,600,000 | 115,600,000 | 115,600,000 |
سکه گرمی | 69,250,000 | 69,250,000 | 69,250,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,242,009 | 3,242,000 | 3,270,000 |
تمام سکه ملت | 3,260,000 | 3,230,055 | 3,280,000 |
تمام سکه رفاه | 3,225,000 | 3,200,270 | 3,260,000 |
تمام سکه آینده | 3,253,001 | 3,242,005 | 3,265,701 |