به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 3 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,976.59 | 1,971.17 | 1,980.42 |
انس نقره | 23.43 | 23.29 | 23.53 |
انس پلاتین | 1,052.05 | 1,048.25 | 1,062.90 |
انس پالادیوم | 1,444.78 | 1,431.03 | 1,461.78 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 25,903,000 | 25,645,000 | 25,940,000 |
طلای 24 عیار | 34,537,000 | 34,192,000 | 34,586,000 |
طلای دست دوم | 25,557,770 | 25,302,650 | 25,594,220 |
گرم نقره ۹۹۹ | 393,600 | 391,300 | 396,300 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 112,200,000 | 111,070,000 | 112,360,000 |
آبشده نقدی | 112,200,000 | 111,050,000 | 112,360,000 |
حباب آبشده | 4,305,620 | 3,611,880 | 4,694,150 |
مثقال / بدون حباب | 107,884,000 | 107,385,000 | 107,924,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 80,099 | 79,200 | 80,499 |
صندوق طلای لوتوس | 213,289 | 212,104 | 213,900 |
صندوق طلای زر | 141,199 | 138,405 | 141,199 |
صندوق طلای گوهر | 144,799 | 143,310 | 145,979 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 319,930,000 | 319,800,000 | 324,010,000 |
سکه بهار آزادی | 281,890,000 | 281,800,000 | 282,010,000 |
نیم سکه | 171,700,000 | 171,700,000 | 171,700,000 |
ربع سکه | 115,350,000 | 115,350,000 | 115,350,000 |
سکه گرمی | 68,050,000 | 68,050,000 | 68,050,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 76,850,000 | 76,590,000 | 81,010,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 38,850,000 | 38,530,000 | 39,910,000 |
حباب نیم سکه | 50,140,000 | 49,600,000 | 50,670,000 |
حباب ربع سکه | 54,540,000 | 54,470,000 | 54,810,000 |
حباب سکه گرمی | 38,120,000 | 38,100,000 | 38,250,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 321,510,000 | 321,300,000 | 325,510,000 |
سکه بهار آزادی | 283,010,000 | 282,800,000 | 283,010,000 |
نیم سکه | 172,400,000 | 172,400,000 | 172,400,000 |
ربع سکه | 115,750,000 | 115,750,000 | 115,750,000 |
سکه گرمی | 68,250,000 | 68,250,000 | 68,250,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,239,900 | 3,220,001 | 3,239,900 |
تمام سکه ملت | 3,240,076 | 3,222,656 | 3,270,000 |
تمام سکه رفاه | 3,219,665 | 3,191,009 | 3,219,979 |
تمام سکه آینده | 3,242,999 | 3,220,055 | 3,242,999 |