عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 516,680 | 515,300 | 517,900 |
دلار سنا / خرید | 421,171 | 421,171 | 421,171 |
دلار نیما / خرید | 382,882 | 382,882 | 382,882 |
دلار صرافی ملی / خرید | 420,746 | 420,746 | 420,746 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 515,300 | 514,400 | 520,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 424,996 | 424,996 | 424,996 |
دلار نیما / فروش | 386,360 | 386,360 | 386,360 |
دلار صرافی ملی / فروش | 424,996 | 424,996 | 424,996 |
دلار بازار متشکل ارزی | 424,996 | 424,996 | 424,996 |
دلار سلیمانیه | 514,300 | 514,300 | 517,300 |
انتهای مطلب/م.ع