به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 9 خرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,946.51 | 1,932.26 | 1,946.51 |
انس نقره | 23.21 | 22.93 | 23.26 |
انس پلاتین | 1,036.70 | 1,030.85 | 1,042.15 |
انس پالادیوم | 1,431.03 | 1,414.00 | 1,446.78 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 24,878,000 | 24,878,000 | 25,280,000 |
طلای 24 عیار | 33,170,000 | 33,170,000 | 33,706,000 |
طلای دست دوم | 24,546,400 | 24,546,400 | 24,942,750 |
گرم نقره ۹۹۹ | 383,900 | 378,500 | 384,700 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 107,760,000 | 107,700,000 | 108,660,000 |
آبشده نقدی | 107,710,000 | 107,700,000 | 108,660,000 |
حباب آبشده | 3,144,050 | 3,144,050 | 4,232,280 |
مثقال / بدون حباب | 104,606,000 | 103,861,000 | 104,811,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 75,874 | 75,712 | 76,290 |
صندوق طلای لوتوس | 203,700 | 202,710 | 204,000 |
صندوق طلای زر | 133,400 | 132,610 | 134,399 |
صندوق طلای گوهر | 138,310 | 137,530 | 139,000 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 308,010,000 | 307,800,000 | 309,510,000 |
سکه بهار آزادی | 274,990,000 | 272,800,000 | 275,010,000 |
نیم سکه | 168,000,000 | 167,000,000 | 168,000,000 |
ربع سکه | 111,000,000 | 111,000,000 | 111,000,000 |
سکه گرمی | 65,800,000 | 65,800,000 | 65,800,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 71,250,000 | 70,610,000 | 74,580,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 38,250,000 | 36,690,000 | 40,610,000 |
حباب نیم سکه | 49,640,000 | 48,910,000 | 51,940,000 |
حباب ربع سکه | 51,800,000 | 51,660,000 | 53,450,000 |
حباب سکه گرمی | 36,660,000 | 36,590,000 | 37,180,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 309,510,000 | 309,300,000 | 312,370,000 |
سکه بهار آزادی | 276,010,000 | 273,800,000 | 277,900,000 |
نیم سکه | 168,700,000 | 167,700,000 | 168,700,000 |
ربع سکه | 111,400,000 | 111,400,000 | 111,400,000 |
سکه گرمی | 66,000,000 | 66,000,000 | 66,000,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 3,124,900 | 3,105,000 | 3,190,000 |
تمام سکه ملت | 3,120,000 | 3,100,006 | 3,139,898 |
تمام سکه رفاه | 3,065,566 | 3,050,560 | 3,087,300 |
تمام سکه آینده | 3,120,000 | 3,082,001 | 3,125,000 |