به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 4 تیر 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,921.47 | 1,920.24 | 1,921.62 |
انس نقره | 22.44 | 22.43 | 22.44 |
انس پلاتین | 920.60 | 920.25 | 920.60 |
انس پالادیوم | 1,279.00 | 1,279.00 | 1,280.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,613,000 | 23,541,000 | 24,303,000 |
طلای 24 عیار | 31,484,000 | 31,388,000 | 32,404,000 |
طلای دست دوم | 23,298,120 | 23,227,500 | 23,979,200 |
گرم نقره ۹۹۹ | 362,400 | 362,400 | 365,700 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 102,300,000 | 101,950,000 | 103,610,000 |
آبشده نقدی | 102,310,000 | 101,950,000 | 103,610,000 |
حباب آبشده | 1,466,070 | 1,010,780 | 994,620 |
مثقال / بدون حباب | 100,834,000 | 100,812,000 | 102,931,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 69,552 | 69,360 | 69,820 |
صندوق طلای لوتوس | 188,021 | 187,060 | 188,999 |
صندوق طلای زر | 120,890 | 120,540 | 121,996 |
صندوق طلای گوهر | 128,099 | 127,704 | 129,274 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 288,010,000 | 287,800,000 | 293,010,000 |
سکه بهار آزادی | 257,840,000 | 257,800,000 | 260,010,000 |
نیم سکه | 157,000,000 | 157,000,000 | 158,500,000 |
ربع سکه | 107,000,000 | 107,000,000 | 108,500,000 |
سکه گرمی | 63,800,000 | 63,800,000 | 64,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 60,610,000 | 59,370,000 | 64,370,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 30,610,000 | 25,960,000 | 31,840,000 |
حباب نیم سکه | 43,320,000 | 41,990,000 | 44,700,000 |
حباب ربع سکه | 50,130,000 | 49,970,000 | 51,830,000 |
حباب سکه گرمی | 35,810,000 | 34,860,000 |
35,960,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,510,000 | 289,300,000 | 294,510,000 |
سکه بهار آزادی | 259,010,000 | 258,800,000 | 261,010,000 |
نیم سکه | 157,700,000 | 157,700,000 | 159,700,000 |
ربع سکه | 107,400,000 | 107,400,000 | 109,400,000 |
سکه گرمی | 64,000,000 | 63,200,000 | 64,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,855,100 | 2,848,108 | 2,899,700 |
تمام سکه ملت | 2,851,000 | 2,851,000 | 2,870,000 |
تمام سکه رفاه | 2,846,028 | 2,845,000 | 2,868,000 |
تمام سکه آینده | 2,855,000 | 2,810,099 | 2,862,000 |
انتهای مطلب/م.ع