به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 10 تیر 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,919.62 | 1,919.15 | 1,919.62 |
انس نقره | 22.77 | 22.76 | 22.77 |
انس پلاتین | 910.50 | 909.65 | 910.50 |
انس پالادیوم | 1,225.50 | 1,223.53 | 1,225.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,735,000 | 23,488,000 | 23,895,000 |
طلای 24 عیار | 31,647,000 | 31,317,000 | 31,859,000 |
طلای دست دوم | 23,418,850 | 23,175,110 | 23,576,020 |
گرم نقره ۹۹۹ | 364,200 | 360,900 | 364,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 102,810,000 | 102,550,000 | 103,500,000 |
آبشده نقدی | 102,830,000 | 102,550,000 | 103,500,000 |
حباب آبشده | 3,107,630 | 2,931,820 | 3,952,140 |
مثقال / بدون حباب | 99,742,000 | 98,806,000 | 99,768,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 70,082 | 70,012 | 70,711 |
صندوق طلای لوتوس | 189,790 | 189,700 | 190,887 |
صندوق طلای زر | 122,200 | 121,901 | 122,500 |
صندوق طلای گوهر | 128,940 | 128,932 | 129,898 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 287,830,000 | 287,800,000 | 290,010,000 |
سکه بهار آزادی | 257,870,000 | 257,800,000 | 258,010,000 |
نیم سکه | 157,000,000 | 157,000,000 | 157,000,000 |
ربع سکه | 108,000,000 | 107,000,000 | 108,000,000 |
سکه گرمی | 64,000,000 | 63,000,000 | 64,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 63,130,000 | 62,250,000 | 67,250,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 33,130,000 | 32,250,000 | 35,250,000 |
حباب نیم سکه | 44,570,000 | 42,670,000 | 44,730,000 |
حباب ربع سکه | 51,760,000 | 50,310,000 | 51,840,000 |
حباب سکه گرمی | 36,320,000 | 35,240,000 | 36,350,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,510,000 | 289,300,000 | 291,510,000 |
سکه بهار آزادی | 259,010,000 | 258,800,000 | 259,010,000 |
نیم سکه | 157,700,000 | 157,700,000 | 157,700,000 |
ربع سکه | 108,400,000 | 107,400,000 | 108,400,000 |
سکه گرمی | 64,200,000 | 63,200,000 | 64,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,875,002 | 2,852,000 | 2,900,007 |
تمام سکه ملت | 2,877,970 | 2,870,000 | 2,890,000 |
تمام سکه رفاه | 2,871,101 | 2,871,101 | 2,882,999 |
تمام سکه آینده | 2,875,000 | 2,872,500 | 2,880,000 |
انتهای مطلب/م.ع