به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 12 تیر 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,911.93 | 1,910.26 | 1,920.62 |
انس نقره | 22.75 | 22.71 | 22.93 |
انس پلاتین | 906.30 | 900.60 | 914.10 |
انس پالادیوم | 1,223.03 | 1,213.28 | 1,236.78 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,775,000 | 23,747,000 | 23,989,000 |
طلای 24 عیار | 31,699,000 | 31,662,000 | 31,985,000 |
طلای دست دوم | 23,457,570 | 23,430,240 | 23,669,410 |
گرم نقره ۹۹۹ | 368,100 | 365,200 | 370,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 103,010,000 | 102,860,000 | 103,810,000 |
آبشده نقدی | 102,960,000 | 102,860,000 | 103,810,000 |
حباب آبشده | 2,484,670 | 2,313,920 | 3,363,480 |
مثقال / بدون حباب | 100,515,000 | 99,987,000 | 100,873,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 71,580 | 71,511 | 72,030 |
صندوق طلای لوتوس | 193,900 | 193,900 | 195,222 |
صندوق طلای زر | 124,550 | 124,550 | 126,450 |
صندوق طلای گوهر | 131,714 | 131,500 | 134,000 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 289,870,000 | 289,800,000 | 293,010,000 |
سکه بهار آزادی | 257,830,000 | 257,800,000 | 259,010,000 |
نیم سکه | 158,500,000 | 158,500,000 | 158,500,000 |
ربع سکه | 108,500,000 | 108,500,000 | 109,000,000 |
سکه گرمی | 64,100,000 | 64,100,000 | 64,100,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 63,170,000 | 63,130,000 | 66,400,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 31,290,000 | 31,100,000 | 33,590,000 |
حباب نیم سکه | 45,190,000 | 45,140,000 | 46,310,000 |
حباب ربع سکه | 51,820,000 | 51,130,000 | 52,330,000 |
حباب سکه گرمی | 36,200,000 | 36,100,000 | 36,350,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 291,310,000 | 291,300,000 | 294,510,000 |
سکه بهار آزادی | 258,930,000 | 258,800,000 | 260,010,000 |
نیم سکه | 159,200,000 | 159,200,000 | 159,200,000 |
ربع سکه | 108,900,000 | 108,900,000 | 109,400,000 |
سکه گرمی | 64,300,000 | 64,300,000 | 64,300,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,932,500 | 2,931,090 | 2,947,000 |
تمام سکه ملت | 2,935,000 | 2,933,000 | 2,946,000 |
تمام سکه رفاه | 2,920,101 | 2,920,090 | 2,949,800 |
تمام سکه آینده | 2,952,000 | 2,952,000 | 2,960,000 |