قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 286,870,000 | 286,800,000 | 289,010,000 |
سکه بهار آزادی | 256,960,000 | 256,800,000 | 257,010,000 |
نیم سکه | 156,000,000 | 156,000,000 | 156,500,000 |
ربع سکه | 106,000,000 | 106,000,000 | 106,640,000 |
سکه گرمی | 63,780,000 | 63,780,000 | 63,780,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 60,320,000 | 59,660,000 | 61,700,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 30,230,000 | 27,460,000 | 30,650,000 |
حباب نیم سکه | 42,710,000 | 42,140,000 | 43,340,000 |
حباب ربع سکه | 49,330,000 | 49,300,000 | 50,080,000 |
حباب سکه گرمی | 35,880,000 | 35,620,000 | 35,930,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت زنده | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 288,430,000 | 288,300,000 | 290,510,000 |
سکه بهار آزادی | 257,840,000 | 257,800,000 | 258,010,000 |
نیم سکه | 156,700,000 | 156,700,000 | 157,200,000 |
ربع سکه | 106,400,000 | 106,400,000 | 107,040,000 |
سکه گرمی | 63,980,000 | 63,980,000 | 63,980,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,886,000 | 2,885,000 | 2,909,000 |
تمام سکه ملت | 2,885,600 | 2,883,001 | 2,920,000 |
تمام سکه رفاه | 2,890,000 | 2,884,000 | 2,909,944 |
تمام سکه آینده | 2,885,000 | 2,885,000 | 2,890,001 |