به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 20 تیر 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,936.65 | 1,928.28 | 1,938.34 |
انس نقره | 23.17 | 23.13 | 23.38 |
انس پلاتین | 940.75 | 936.35 | 943.40 |
انس پالادیوم | 1,238.00 | 1,230.00 | 1,251.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,354,000 | 23,306,000 | 23,484,000 |
طلای 24 عیار | 31,139,000 | 31,074,000 | 31,311,000 |
طلای دست دوم | 23,043,000 | 22,995,160 | 23,170,560 |
گرم نقره ۹۹۹ | 368,000 | 367,300 | 375,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 101,210,000 | 100,950,000 | 101,720,000 |
آبشده نقدی | 101,190,000 | 100,950,000 | 101,720,000 |
حباب آبشده | 1,254,440 | 1,004,200 | 999,920 |
مثقال / بدون حباب | 99,946,000 | 100,000,000 | 99,999,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 67,710 | 67,600 | 68,290 |
صندوق طلای لوتوس | 184,190 | 183,902 | 185,900 |
صندوق طلای زر | 119,053 | 118,527 | 121,900 |
صندوق طلای گوهر | 125,912 | 125,500 | 126,671 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 279,880,000 | 279,800,000 | 282,510,000 |
سکه بهار آزادی | 250,940,000 | 250,800,000 | 253,010,000 |
نیم سکه | 153,000,000 | 153,000,000 | 153,000,000 |
ربع سکه | 103,000,000 | 103,000,000 | 103,000,000 |
سکه گرمی | 62,000,000 | 62,000,000 | 62,980,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 54,640,000 | 54,100,000 | 57,760,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 25,640,000 | 25,100,000 | 28,260,000 |
حباب نیم سکه | 40,330,000 | 40,140,000 | 41,110,000 |
حباب ربع سکه | 46,640,000 | 46,540,000 | 47,280,000 |
حباب سکه گرمی | 34,260,000 | 34,210,000 | 35,330,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 281,510,000 | 281,300,000 | 284,010,000 |
سکه بهار آزادی | 252,010,000 | 251,800,000 | 255,010,000 |
نیم سکه | 153,700,000 | 153,700,000 | 153,700,000 |
ربع سکه | 103,400,000 | 103,400,000 | 103,400,000 |
سکه گرمی | 62,200,000 | 62,200,000 | 63,180,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,794,000 | 2,781,000 | 2,795,000 |
تمام سکه ملت | 2,799,898 | 2,784,001 | 2,819,999 |
تمام سکه رفاه | 2,785,000 | 2,780,502 | 2,799,900 |
تمام سکه آینده | 2,785,000 | 2,785,000 | 2,795,300 |