به گزارش تجارت امروز؛ قیمت میانه روزی طلا و سکه، 21 تیر 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,934.70 | 1,932.05 | 1,940.99 |
انس نقره | 23.17 | 23.11 | 23.26 |
انس پلاتین | 941.70 | 931.20 | 943.30 |
انس پالادیوم | 1,257.03 | 1,238.78 | 1,268.03 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,308,000 | 23,052,000 | 23,514,000 |
طلای 24 عیار | 31,077,000 | 30,736,000 | 31,351,000 |
طلای دست دوم | 22,997,440 | 22,744,600 | 23,200,170 |
گرم نقره ۹۹۹ | 366,600 | 364,300 | 370,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 100,960,000 | 100,000,000 | 99,990,000 |
آبشده نقدی | 100,960,000 | 100,000,000 | 99,990,000 |
حباب آبشده | 1,513,410 | 1,000,000 | 1,600,000 |
مثقال / بدون حباب | 99,437,000 | 98,952,000 | 99,677,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 68,100 | 67,100 | 68,489 |
صندوق طلای لوتوس | 185,000 | 182,300 | 185,900 |
صندوق طلای زر | 119,600 | 117,500 | 119,989 |
صندوق طلای گوهر | 126,130 | 125,000 | 126,700 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 279,480,000 | 278,300,000 | 279,510,000 |
سکه بهار آزادی | 249,010,000 | 247,800,000 | 250,010,000 |
نیم سکه | 151,500,000 | 151,500,000 | 152,000,000 |
ربع سکه | 101,500,000 | 101,500,000 | 102,000,000 |
سکه گرمی | 61,500,000 | 61,000,000 | 61,500,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 55,160,000 | 54,130,000 | 55,890,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 24,660,000 | 23,150,000 | 28,000,000 |
حباب نیم سکه | 39,340,000 | 39,160,000 | 40,970,000 |
حباب ربع سکه | 45,400,000 | 45,300,000 | 46,710,000 |
حباب سکه گرمی | 33,880,000 | 33,340,000 | 34,540,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 281,010,000 | 279,800,000 | 281,010,000 |
سکه بهار آزادی | 250,010,000 | 248,800,000 | 253,010,000 |
نیم سکه | 152,200,000 | 152,200,000 | 152,700,000 |
ربع سکه | 101,900,000 | 101,900,000 | 102,400,000 |
سکه گرمی | 61,700,000 | 61,200,000 | 61,700,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,790,000 | 2,755,000 | 2,800,010 |
تمام سکه ملت | 2,798,705 | 2,731,111 | 2,830,000 |
تمام سکه رفاه | 2,800,000 | 2,762,161 | 2,820,000 |
تمام سکه آینده | 2,800,000 | 2,799,910 | 2,850,000 |