به گزارش تجارت امروز؛ قیمت صبحگاهی سکه، 24 تیر 1402 به شرح زیر می باشد.
قیمت نقدی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 282,010,000 | 281,800,000 | 283,010,000 |
سکه بهار آزادی | 252,010,000 | 251,800,000 | 252,010,000 |
نیم سکه | 153,000,000 | 152,500,000 | 153,000,000 |
ربع سکه | 102,000,000 | 102,000,000 | 102,500,000 |
سکه گرمی | 62,150,000 | 62,150,000 | 62,150,000 |
قیمت تک فروشی | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 283,410,000 | 283,300,000 | 284,510,000 |
سکه بهار آزادی | 252,980,000 | 251,010,000 | 253,010,000 |
نیم سکه | 153,700,000 | 153,200,000 | 153,700,000 |
ربع سکه | 102,400,000 | 102,400,000 | 102,900,000 |
سکه گرمی | 62,350,000 | 62,350,000 | 62,350,000 |
حباب سکه | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 54,630,000 | 52,560,000 | 55,810,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 24,700,000 | 22,560,000 | 25,070,000 |
حباب نیم سکه | 39,380,000 | 38,190,000 | 39,550,000 |
حباب ربع سکه | 45,160,000 | 45,070,000 | 45,750,000 |
حباب سکه گرمی | 34,170,000 | 33,980,000 | 34,210,000 |
سکه در بورس | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,800,000 | 2,755,000 | 2,800,010 |
تمام سکه ملت | 2,814,989 | 2,731,111 | 2,830,000 |
تمام سکه رفاه | 2,805,100 | 2,762,161 | 2,820,000 |
تمام سکه آینده | 2,800,005 | 2,799,000 | 2,850,000 |
تمام سکه سامان | 2,800,000 | 2,769,000 | 2,815,400 |
انتهای مطلب/م.ع