به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 24 تیر 1402 به شرح زی می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,958.81 | 1,955.47 | 1,963.26 |
انس نقره | 24.26 | 24.11 | 24.30 |
انس پلاتین | 982.65 | 982.65 | 982.65 |
انس پالادیوم | 1,271.50 | 1,271.50 | 1,271.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,562,000 | 23,514,000 | 23,655,000 |
طلای 24 عیار | 31,416,000 | 31,351,000 | 31,539,000 |
طلای دست دوم | 23,248,010 | 23,200,170 | 23,339,120 |
گرم نقره ۹۹۹ | 384,900 | 383,700 | 385,200 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 102,060,000 | 101,850,000 | 102,460,000 |
آبشده نقدی | 102,030,000 | 101,850,000 | 102,460,000 |
حباب آبشده | 1,104,040 | 1,000,840 | 998,800 |
مثقال / بدون حباب | 100,946,000 | 100,619,000 | 101,089,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | تغییر | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 68,654 | (0.59%) 404 | 68,480 | 68,889 |
صندوق طلای لوتوس | 185,800 | (0.33%) 614 | 185,000 | 186,385 |
صندوق طلای زر | 120,600 | (0.59%) 702 | 119,900 | 120,998 |
صندوق طلای گوهر | 126,900 | (0.4%) 501 | 126,000 | 127,970 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 280,310,000 | 280,310,000 | 283,010,000 |
سکه بهار آزادی | 251,890,000 | 251,800,000 | 252,880,000 |
نیم سکه | 152,000,000 | 152,000,000 | 152,500,000 |
ربع سکه | 102,000,000 | 101,500,000 | 102,000,000 |
سکه گرمی | 62,150,000 | 62,150,000 | 62,150,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 52,860,000 | 52,670,000 | 55,710,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 24,430,000 | 23,910,000 | 25,950,000 |
حباب نیم سکه | 38,230,000 | 38,110,000 | 39,600,000 |
حباب ربع سکه | 45,090,000 | 44,620,000 | 45,270,000 |
حباب سکه گرمی | 34,130,000 | 34,090,000 | 34,220,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 281,940,000 | 281,810,000 | 284,510,000 |
سکه بهار آزادی | 253,010,000 | 252,800,000 | 253,880,000 |
نیم سکه | 152,700,000 | 152,700,000 | 153,200,000 |
ربع سکه | 102,400,000 | 101,900,000 | 102,400,000 |
سکه گرمی | 62,350,000 | 62,350,000 | 62,350,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,812,000 | 2,808,001 | 2,820,000 |
تمام سکه ملت | 2,811,200 | 2,811,200 | 2,830,000 |
تمام سکه رفاه | 2,817,000 | 2,808,009 | 2,825,000 |
تمام سکه آینده | 2,817,000 | 2,800,010 | 2,824,999 |
انتهای مطلب/م.ع