به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی طلا و سکه، 27 تیر 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,968.75 | 1,958.15 | 1,973.00 |
انس نقره | 25.12 | 25.02 | 25.25 |
انس پلاتین | 988.60 | 984.15 | 996.15 |
انس پالادیوم | 1,296.03 | 1,276.03 | 1,300.00 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,100,000 | 23,052,000 | 23,331,000 |
طلای 24 عیار | 30,800,000 | 30,736,000 | 31,108,000 |
طلای دست دوم | 22,792,430 | 22,744,600 | 23,020,220 |
گرم نقره ۹۹۹ | 394,500 | 390,200 | 397,100 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 100,000,000 | 100,000,000 | 99,990,000 |
آبشده نقدی | 100,040,000 | 100,000,000 | 99,990,000 |
حباب آبشده | 614,930 | 614,930 | 849,900 |
مثقال / بدون حباب | 100,411,000 | 100,118,000 | 99,577,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 67,551 | 67,500 | 68,727 |
صندوق طلای لوتوس | 182,990 | 182,990 | 185,147 |
صندوق طلای زر | 119,158 | 118,388 | 120,000 |
صندوق طلای گوهر | 124,650 | 124,650 | 126,295 |
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 275,320,000 | 275,300,000 | 279,010,000 |
سکه بهار آزادی | 248,010,000 | 247,800,000 | 250,010,000 |
نیم سکه | 149,000,000 | 149,000,000 | 150,000,000 |
ربع سکه | 99,000,000 | 99,000,000 | 100,000,000 |
سکه گرمی | 61,050,000 | 61,050,000 | 61,050,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 48,900,000 | 48,900,000 | 54,000,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 21,530,000 | 21,310,000 | 26,000,000 |
حباب نیم سکه | 35,780,000 | 35,770,000 | 38,010,000 |
حباب ربع سکه | 42,360,000 | 42,360,000 | 43,980,000 |
حباب سکه گرمی | 33,170,000 | 33,020,000 | 33,420,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 276,880,000 | 276,800,000 | 280,510,000 |
سکه بهار آزادی | 249,010,000 | 248,800,000 | 251,010,000 |
نیم سکه | 149,700,000 | 149,700,000 | 150,700,000 |
ربع سکه | 99,400,000 | 99,400,000 | 100,400,000 |
سکه گرمی | 61,250,000 | 61,250,000 | 61,250,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,773,999 | 2,760,200 | 2,799,773 |
تمام سکه ملت | 2,761,005 | 2,761,005 | 2,813,955 |
تمام سکه رفاه | 2,765,000 | 2,755,031 | 2,799,999 |
تمام سکه آینده | 2,757,000 | 2,757,000 | 2,800,009 |