به گزارش تجارت امروز؛ قیمت طلا و سکه امروز، ۱ مرداد ۱۴۰۲ به شرح زیر می باشد.
قیمت طلا ( ریال ) |
|||
طلا | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
هر انس طلا | ۱,۹۶۳.۹ | ۱,۹۶۳.۹ | ۱,۹۶۳.۹ |
هر مثقال طلا در بازار تهران | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ | ۹۹,۱۵۰,۰۰۰ | ۹۹,۲۰۰,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۱۸ عیار | ۲۲,۹۰۱,۰۰۰ | ۲۲,۸۸۹,۰۰۰ | ۲۲,۹۰۱,۰۰۰ |
هر گرم طلای ۲۴ عیار | ۳۰,۵۳۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۱۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۳۰,۰۰۰ |
هر انس نقره | ۲۴.۷۹ | ۲۴.۷۹ | ۲۴.۷۹ |
قیمت سکه ( ریال ) |
||||
سکه | قیمت | کمترین | بیشترین | ارزش طلا |
---|---|---|---|---|
طرح جدید | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۷۱,۵۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۳۷۷,۴۷۰ |
طرح قدیم | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۴,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲۴,۳۷۷,۴۷۰ |
نیم سکه | ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۴۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۱۱۲,۱۸۸,۲۵۸ |
ربع سکه | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۹۷,۵۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۰۹۴,۱۲۹ |
یک گرمی | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۸,۰۴۷,۰۶۴ |
پایان مطلب/س.آ