به گزارش تجارت امروز؛ قیمت نیمروزی دلار، 3 مرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار | 487,210 | 483,900 | 487,900 |
دلار سنا / خرید | 409,074 | 409,074 | 409,074 |
دلار نیما / خرید | 371,886 | 371,886 | 371,886 |
دلار صرافی ملی / خرید | 408,662 | 408,662 | 408,662 |
دلار توافقی | 393996 | 393366 | 394535 |
دلار هرات | 486,200 | 481,000 | 487,000 |
عنوان | قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
دلار دولتی | 42000 | 42000 | 42000 |
دلار سنا / فروش | 412,790 | 412,790 | 412,790 |
دلار نیما / فروش | 375,264 | 375,264 | 375,264 |
دلار صرافی ملی / فروش | 412,790 | 412,790 | 412,790 |
دلار بازار متشکل ارزی | 412,790 | 412,790 | 412,790 |
دلار سلیمانیه | 487,200 | 486,000 | 488,200 |
انتهای مطلب/م.ع