به گزارش تجارت امروز؛ قیمت طلا و سکه، 3 مرداد 1402 به شرح زیر می باشد.
نرخ انس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
انس طلا | 1,957.74 | 1,953.81 | 1,965.15 |
انس نقره | 24.59 | 24.45 | 24.83 |
انس پلاتین | 980.00 | 966.25 | 983.35 |
انس پالادیوم | 1,289.03 | 1,271.50 | 1,292.50 |
قیمت طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
طلای 18 عیار | 23,301,000 | 23,098,000 | 23,548,000 |
طلای 24 عیار | 31,068,000 | 30,797,000 | 31,397,000 |
طلای دست دوم | 22,990,610 | 22,790,150 | 23,234,340 |
گرم نقره ۹۹۹ | 385,200 | 378,500 | 389,500 |
آبشده / مثقال طلا
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
مثقال طلا | 100,930,000 | 100,030,000 | 102,000,000 |
آبشده نقدی | 100,930,000 | 100,000,000 | 102,000,000 |
حباب آبشده | 1,283,810 | 1,000,330 | 999,630 |
مثقال / بدون حباب | 99,636,000 | 100,000,000 | 99,998,000 |
طلا در بورس
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
صندوق طلای مفید | 67,978 | 67,000 | 68,145 |
صندوق طلای لوتوس | 183,700 | 180,300 | 183,919 |
صندوق طلای زر | 118,705 | 116,835 | 119,620 |
صندوق طلای گوهر | 124,600 | 122,671 |
125,000
|
قیمت سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 279,010,000 | 273,800,000 | 279,010,000 |
سکه بهار آزادی | 252,010,000 | 246,800,000 | 252,010,000 |
نیم سکه | 149,500,000 | 148,000,000 | 149,500,000 |
ربع سکه | 99,500,000 | 98,000,000 | 99,500,000 |
سکه گرمی | 61,000,000 | 59,500,000 | 61,000,000 |
حباب سکه
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
حباب سکه امامی | 54,000,000 | 48,040,000 | 54,890,000 |
حباب سکه بهار آزادی | 27,150,000 | 20,200,000 | 27,850,000 |
حباب نیم سکه | 37,090,000 | 33,610,000 | 37,460,000 |
حباب ربع سکه | 43,270,000 | 40,030,000 | 43,450,000 |
حباب سکه گرمی | 33,320,000 | 30,820,000 | 33,410,000 |
قیمت سکه / تک فروشی
|
قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
سکه امامی | 280,360,000 | 275,300,000 | 280,510,000 |
سکه بهار آزادی | 253,010,000 | 247,800,000 | 253,010,000 |
نیم سکه | 150,200,000 | 148,700,000 | 150,200,000 |
ربع سکه | 99,900,000 | 98,400,000 | 99,900,000 |
سکه گرمی | 61,200,000 | 59,700,000 | 61,200,000 |
سکه در بورس
|
آخرین قیمت | کمترین | بیشترین |
---|---|---|---|
تمام سکه مرکزی | 3,020,000 | 2,993,800 | 3,069,896 |
تمام سکه صادرات | 2,780,000 | 2,737,700 | 2,780,000 |
تمام سکه ملت | 2,777,000 | 2,736,000 | 2,789,000 |
تمام سکه رفاه | 2,769,997 | 2,718,999 | 2,779,996 |
تمام سکه آینده | 2,777,000 | 2,740,000 | 2,777,000 |
انتهای مطلب/م.ع